Procurando um carro?

Vendas de carros disparam mais de 100% no 1º decêndio de junho de 2020 com relaxamento de quarentenas

O mercado automotivo brasileiro vem registrando forte recuperação em junho de 2020 com a flexibilização das quarentenas no país inteiro; e esse processo está se acelerando. No dia 7 de junho detectamos um crescimento de 52,5% sobre igual período de maio, e agora, 3 dias depois, observa-se uma disparada de 103% sobre o 1º decêndio de maio de 2020.
 
Neste primeiro decêndio de junho de 2020 já foram emplacados 37.460 carros e comerciais leves no Brasil, com média diária de 4.683 unidades. Apesar do avanço, ainda está cerca de 50% abaixo da volume e da média usuais para esse período: em março de 2020, quando ainda não havia efeito de quarentenas, foram vendidos 69.232 veículos, com média diária de 9.890.
 
Assim, os números atuais de junho de 2020 representam uma retração de 45,9% em vulume, e de 52,6% em termos de média diária. As perspectivas, porém, são positivas, já que o Estado de São Paulo está em processo de abertura, o que deve acelerar ainda mais as vendas nos próximos dias. Nesse mercado, a liderança está com a montadora norte-americana GM, com 17,6% de participação, seguida da alemã Volkswagen, com 16,4%.
 
A Fiat mantém-se em terceiro, com 12,6%, enquanto a Hyundai, com fortes vendas de HB20 e Creta, obtém o 4º posto, com 10% do mercado brasileiro.
 
Entre os modelos, destaque para o Chevrolet Tracker, em 3º no ranking geral, enquanto a picape leve da Fiat, a Strada, fica na 4ª colocação.
 
Ranking – montadoras mais vendidas – junho de 2020 (10)

Rank Marca Vendas Mkt Share
1 GM 6.583 17,6%
2 Volkswagen 6.142 16,4%
3 FIAT 4.702 12,6%
4 Hyundai 3.748 10,0%
5 Renault 2.990 8,0%
6 Toyota 2.638 7,0%
7 Ford 2.552 6,8%
8 Honda 1.941 5,2%
9 Jeep 1.847 4,9%
10 Nissan 1.261 3,4%
11 Citroen 415 1,1%
12 Mitsubishi 345 0,9%
13 BMW 317 0,8%
14 Mercedes 301 0,8%
15 Peugeot 273 0,7%
16 Chery 243 0,6%
17 Volvo 195 0,5%
18 Land Rover 183 0,5%
19 Audi 174 0,5%
20 Kia 118 0,3%
21 Porsche 108 0,3%
22 Iveco 97 0,3%
23 Suzuki 65 0,2%
24 Mini 40 0,1%
25 Jaguar 20 0,1%
26 Lexus 16 0,0%
27 Troler 15 0,0%
28 Dodge 11 0,0%
29 JAC 8 0,0%
30 Foton 2 0,0%
31 Subaru 1 0,0%

Ranking – carros mais vendidos – junho de 2020 (10)

Médias diárias 4.683 6.100
Totais 37.460 677.072
Rank Modelo JUNHO YTD
1 GM/ONIX 2.020 56.055
2 HYUNDAI/HB20 1.749 28.800
3 GM/TRACKER 1.298 8.458
4 FIAT/STRADA 1.206 20.226
5 VW/GOL 1.181 22.100
6 HYUNDAI/CRETA 1.165 14.583
7 GM/ONIX PLUS 1.071 29.487
8 FORD/KA 1.070 27.250
9 JEEP/RENEGADE 996 17.614
10 VW/POLO 994 18.509
11 RENAULT/DUSTER 923 5.841
12 VW/T CROSS 922 16.055
13 FIAT/TORO 894 17.638
14 RENAULT/KWID 881 20.982
15 FIAT/ARGO 880 20.604
16 JEEP/COMPASS 832 15.235
17 NISSAN/KICKS 814 14.740
18 TOYOTA/COROLLA 798 15.590
19 HONDA/HR-V 742 11.315
20 HYUNDAI/HB20S 633 8.664
21 FORD/RANGER 612 7.594
22 FIAT/MOBI 610 15.056
23 FORD/ECOSPORT 604 8.762
24 GM/S10 596 8.728
25 TOYOTA/HILUX 517 13.129
26 VW/VIRTUS 507 10.864
27 HONDA/CIVIC 471 6.447
28 VW/JETTA 455 2.476
29 GM/SPIN 452 5.767
30 TOYOTA/YARIS HB 449 8.215
31 FIAT/CRONOS 436 6.801
32 VW/VOYAGE 424 6.049
33 VW/SAVEIRO 396 11.271
34 GM/CRUZE SEDAN 392 4.912
35 RENAULT/SANDERO 388 12.222
36 HONDA/FIT 367 5.452
37 VW/AMAROK 365 5.738
38 CITROEN/C4 CACTUS 347 4.353
39 RENAULT/CAPTUR 318 4.046
40 VW/FOX 312 7.675
41 GM/MONTANA 295 2.593
42 TOYOTA/YARIS SEDAN 290 5.418
43 RENAULT/LOGAN 284 5.451
44 TOYOTA/ETIOS HB 274 4.339
45 FORD/KA SEDAN 258 11.441
46 VW/UP 252 3.497
47 FIAT/UNO 216 4.670
48 VW/TIGUAN 211 3.057
49 HONDA/WR-V 198 3.538
50 GM/EQUINOX 189 1.500
51 MITSUBISHI/L200 185 3.203
52 NISSAN/VERSA 184 6.001
53 NISSAN/FRONTIER 184 3.051
54 FIAT/FIORINO 174 4.563
55 FIAT/SIENA 169 4.153
56 RENAULT/MASTER 158 2.476
57 TOYOTA/HILUX SW4 148 3.221
58 BMW/320I 148 1.341
59 HONDA/CITY 144 2.912
60 GM/CRUZE HB 128 1.620
61 VW/EXPRESS 118 1.021
62 PEUGEOT/2008 116 1.696
63 CHERY/TIGGO 108 1.573
64 GM/TRAILBLAZER 107 711
65 TOYOTA/ETIOS SEDAN 101 2.322
66 CHERY/TIGGO 5X 94 3.600
67 FREIGHTLINER/2500 93 666
68 HYUNDAI/HR 91 1.668
69 VOLVO/XC60 84 928
70 FIAT/DUCATO 80 1.801
71 M.BENZ/CLASSE C 74 942
72 VOLVO/XC40 72 894
73 BMW/X1 70 892
74 LAND ROVER/DISCOVERY 69 977
75 PEUGEOT/208 69 811
76 NISSAN/MARCH 65 1.797
77 KIA/K2500 62 835
78 LAND ROVER/EVOQUE 60 476
79 M.BENZ/CLASSE GLA 59 544
80 TOYOTA/RAV4 57 1.488
81 AUDI/Q3 54 659
82 HYUNDAI/IX35 53 1.093
83 HYUNDAI/TUCSON 51 727
84 AUDI/Q5 50 377
85 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 49 792
86 M.BENZ/CLASSE A 44 511
87 MITSUBISHI/PAJERO 41 581
88 PORSCHE/911 41 415
89 LAND ROVER 40 339
90 FIAT/DOBLO 37 1.321
91 KIA/SPORTAGE 37 728
92 MITSUBISHI/ASX 37 653
93 PEUGEOT/EXPERT 37 661
94 SUZUKI/JIMNY 36 418
95 AUDI/A3 SEDAN 34 577
96 CITROEN/JUMPY 34 662
97 RENAULT/OROCH 33 2.091
98 IVECO/DAILY 33 493
99 PORSCHE/CAYENNE 31 279
100 IVECO/DAILY 31 318
101 PEUGEOT/3008 30 483
102 MITSUBISHI/Outlander 29 380
103 M.BENZ/SPRINTER 29 273
104 M.BENZ/SPRINTER 29 225
105 IVECO/DAILY 28 89
106 MINI/COOPER 27 301
107 CITROEN/C3 25 456
108 VOLVO/XC90 24 251
109 BMW/X3 24 250
110 BMW/X5 24 224
111 M.BENZ/GLC220D 24 195
112 PORSCHE/MACAN 24 163
113 SUZUKI/JIMNY 21 274
114 CHERY/TIGGO 7 20 983
115 CHERY/ARRIZO 20 417
116 GM/PRISMA 17 889
117 KIA/CERATO 16 290
118 TROLLER/T4 15 375
119 HONDA/CRV 15 265
120 AUDI/A5 15 138
121 JEEP/WRANGLER 15 116
122 NISSAN/SENTRA 14 540
123 LAND ROVER/VELAR 14 209
124 JAGUAR/EPACE 13 241
125 M.BENZ/GLC 13 115
126 PEUGEOT/PARTNER 13 364
127 M.BENZ/GLE 12 105
128 VOLVO/S60 11 154
129 GM/COBALT 10 441
130 BMW/X6 10 57
131 DFSK/V21 10 65
132 LEXUS/UX250H 9 160
133 BMW/X4 9 151
134 BMW/X2 8 218
135 FORD/MUSTANG 8 157
136 PEUGEOT/5008 7 93
137 BMW/Z4 7 81
138 MINI/COOPER 7 59
139 GM/CAMARO 7 18
140 SUZUKI/VITARA 6 196
141 PORSCHE/BOXSTER 6 150
142 BMW/330I 6 90
143 AUDI/A3 6 68
144 MINI/JCW 6 61
145 M.BENZ/CLA250 6 47
146 DODGE/JOURNEY 6 42
147 LEXUS/NX300 5 113
148 AUDI A4 5 77
149 AUDI/A4 AVANT 5 75
150 HYUNDAI/SANTAFE 5 48
151 RENAULT/ZOE 5 21
152 DODGE/SPRINTER 5 60
153 CITROEN/AIRCROSS 4 266
154 JAC/T40 4 170
155 JAGUAR/FPACE 4 103
156 JEEP/CHEROKEE 4 47
157 PORSCHE/CAYMAN 4 38
158 MITSUBISHI/LANCER 4 30
159 VOLVO/V60 4 29
160 AUDI/A6 4 23
161 HONDA/ACCORD 4 21
162 BYD/T3 4 4
163 CITROEN/C4L 3 230
164 VW/PASSAT 3 98
165 BMW/530E 3 44
166 TOYOTA/PRIUS 3 29
167 M.BENZ/CLASSE E 3 27
168 BMW/M135I 3 22
169 IVECO/DAILY 3 6
170 BMW/118i 2 67
171 KIA/CARNIVAL 2 54
172 SUZUKI/SCROSS 2 49
173 PORSCHE/PANAMERA 2 31
174 JAGUAR/F-TYPE 2 18
175 M.BENZ/C43 2 9
176 CITROEN/JUMPER 2 141
177 M.BENZ/SPRINTER 2 53
178 FOTON/AUMARK 2 42
179 JAC/v260 2 38
180 IVECO/DAILY 2 37
181 M.BENZ/SPRINTER 2 6
182 JAC/T50 1 64
183 SUBARU/XV 1 64
184 KIA/SORENTO 1 46
185 M.BENZ/GLC43 1 32
186 LEXUS/ES300 1 25
187 VW/GOLF 1 22
188 BMW/I3 1 22
189 BMW/M2 1 21
190 CHERY/QQ 1 21
191 VW/FUSCA 1 19
192 M.BENZ/CLS 1 14
193 JAGUAR/XE 1 14
194 BMW/430I 1 14
195 AUDI/SQ5 1 12
196 FYBER/FYBER 1 11
197 TOYOTA/BANDEIRANTE 1 7
198 HYUNDAI/AZERA 1 6
199 LEXUS/CT200H 1 6
200 JAC/T6 1 1
201 PEUGEOT/BOXER 1 161
202 GM/C10 1 3
203 EFFA/V25 1 2
 
Fonte: car.blog.br