O mercado automotivo brasileiro registra 33.458 carros e comerciais leves emplacados em novembro de 2021, com dados computados até o dia 8.
A média de vendas por dia útil está em 6.692 unidades – retração de -1,8% relativamente ao fechamento do mês anterior.
A liderança de mercado está com a montadora norte-americana GM, com 17,2% de participação, seguida da alemã Volkswagen, agora com 17,1%.
A terceira é a ítalo-americana Fiat, com 13,6%, enquanto a sul-coreana Hyundai é a 4ª, com 10,9%.
Ranking – montadoras mais vendidas – novembro (8) de 2021
Rank
|
Marca
|
Novembro | Acumulado | ||
Vendas | M Share | Vendas (Y) | Share(Y) | ||
1 | GM | 5.766 | 17,2% | 185.719 | 11,24% |
2 | Volkswagen | 5.713 | 17,1% | 258.624 | 15,66% |
3 | FIAT | 4.553 | 13,6% | 369.336 | 22,36% |
4 | Hyundai | 3.638 | 10,9% | 156.645 | 9,48% |
5 | Toyota | 3.295 | 9,8% | 143.073 | 8,66% |
6 | Renault | 2.075 | 6,2% | 105.798 | 6,40% |
7 | Jeep | 2.067 | 6,2% | 127.027 | 7,69% |
8 | Nissan | 1.607 | 4,8% | 54.219 | 3,28% |
9 | Honda | 1.187 | 3,5% | 69.697 | 4,22% |
10 | CAOA Chery | 963 | 2,9% | 33.322 | 2,02% |
11 | Ford | 461 | 1,4% | 33.544 | 2,03% |
12 | Peugeot | 409 | 1,2% | 23.406 | 1,42% |
13 | Mitsubishi | 359 | 1,1% | 16.954 | 1,03% |
14 | Citroen | 249 | 0,7% | 17.755 | 1,07% |
15 | BMW | 240 | 0,7% | 12.056 | 0,73% |
16 | Land Rover | 158 | 0,5% | 4.185 | 0,25% |
17 | Volvo | 141 | 0,4% | 6.824 | 0,41% |
18 | Kia | 95 | 0,3% | 4.219 | 0,26% |
19 | Audi | 92 | 0,3% | 5.262 | 0,32% |
20 | VW-MAN | 89 | 0,3% | 3.048 | 0,18% |
21 | Mercedes | 71 | 0,2% | 5.721 | 0,35% |
22 | Iveco | 57 | 0,2% | 2.743 | 0,17% |
23 | Suzuki | 31 | 0,1% | 1.547 | 0,09% |
24 | Porsche | 26 | 0,1% | 2.803 | 0,17% |
25 | Mini | 25 | 0,1% | 1.074 | 0,07% |
26 | JAC | 14 | 0,0% | 659 | 0,04% |
27 | Troller | 12 | 0,0% | 1.118 | 0,07% |
28 | Foton | 9 | 0,0% | 183 | 0,01% |
29 | Lexus | 9 | 0,0% | 355 | 0,02% |
30 | RAM | 9 | 0,0% | 2.696 | 0,16% |
31 | Dodge | 8 | 0,0% | 212 | 0,01% |
32 | Jaguar | 5 | 0,0% | 277 | 0,02% |
33 | Subaru | 0 | 0,0% | 395 | 0,02% |
Ranking – carros mais vendidos – novembro (8) de 2021
Média diárias | 6.812 | 6.692 | -1,8% | 7.474 | |
Totais | 149.862 | 33.458 | -10,7% | 1.651.839 | |
Rank | Modelo | Out | Nov | ΔNv/Oc | YTD |
1 | GM/ONIX | 5.156 | 2.219 | 72,1% | 54.989 |
2 | HYUNDAI/CRETA | 5.492 | 2.015 | 46,8% | 54.637 |
3 | VW/T CROSS | 6.008 | 1.771 | 17,9% | 52.779 |
4 | FIAT/TORO | 5.187 | 1.282 | -1,1% | 61.115 |
5 | JEEP/COMPASS | 6.096 | 1.225 | -19,6% | 60.179 |
6 | VW/GOL | 5.039 | 1.208 | -4,1% | 52.242 |
7 | GM/ONIX PLUS | 4.494 | 1.164 | 3,6% | 39.245 |
8 | FIAT/STRADA | 6.130 | 1.152 | -24,8% | 92.666 |
9 | GM/TRACKER | 4.151 | 1.113 | 7,3% | 37.861 |
10 | HYUNDAI/HB20 | 5.844 | 1.089 | -25,5% | 74.078 |
11 | TOYOTA/HILUX | 3.814 | 1.020 | 7,0% | 37.403 |
12 | FIAT/ARGO | 8.381 | 940 | -55,1% | 74.735 |
13 | TOYOTA/COROLLA | 3.014 | 843 | 11,9% | 34.311 |
14 | TOYOTA/COROLLA CROSS |
2.999 | 839 | 11,9% | 27.053 |
15 | NISSAN/KICKS | 2.337 | 821 | 40,5% | 31.213 |
16 | GM/S10 | 3.775 | 793 | -16,0% | 30.518 |
17 | JEEP/RENEGADE | 6.723 | 793 | -52,8% | 66.185 |
18 | VW/VOYAGE | 2.968 | 786 | 5,9% | 21.434 |
19 | RENAULT/KWID | 2.655 | 748 | 12,7% | 43.179 |
20 | HONDA/HR-V | 3.381 | 655 | -22,5% | 32.498 |
21 | VW/SAVEIRO | 2.174 | 532 | -2,1% | 22.633 |
22 | NISSAN/VERSA | 945 | 486 | 105,7% | 8.416 |
23 | VW/NIVUS | 3.485 | 463 | -46,9% | 34.368 |
24 | RENAULT/DUSTER | 1.408 | 451 | 28,1% | 19.341 |
25 | HYUNDAI/HB20S | 1.716 | 421 | -1,9% | 21.102 |
26 | FIAT/CRONOS | 2.816 | 417 | -40,8% | 20.224 |
27 | FORD/RANGER | 1.442 | 367 | 1,8% | 16.967 |
28 | RENAULT/MASTER | 953 | 351 | 47,3% | 7.458 |
29 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 1.391 | 297 | -14,6% | 10.930 |
30 | HONDA/CIVIC | 1.657 | 295 | -28,8% | 15.959 |
Fonte: www.car.blog.br