O mercado automotivo brasileiro registrou 120.354 emplacamentos de carros e comerciais leves nos primeiros 20 dias de fevereiro, com média diária de emplacamento por dia útil atingindo 9.258 unidades.
Esse mercado tem como líder a Chevrolet, com 18,3% de share, seguida da Fiat, com 16,2%. A VW vem em 3º, com 13,8%. Fecha o top 4 a Hyundai, com 8,4%.
Rank | Marca | Vendas | Mkt Share |
1 | GM | 22.079 | 18,3% |
2 | FIAT | 19.460 | 16,2% |
3 | Volkswagen | 16.660 | 13,8% |
4 | Hyundai | 10.191 | 8,5% |
5 | Ford | 9.439 | 7,8% |
6 | Toyota | 9.378 | 7,8% |
7 | Honda | 7.468 | 6,2% |
8 | Renault | 7.390 | 6,1% |
9 | Jeep | 5.491 | 4,6% |
10 | Nissan | 3.961 | 3,3% |
11 | Citroen | 1.622 | 1,3% |
12 | Mitsubishi | 1.292 | 1,1% |
13 | Peugeot | 1.245 | 1,0% |
14 | Chery | 833 | 0,7% |
15 | Mercedes | 573 | 0,5% |
16 | Kia | 501 | 0,4% |
17 | BMW | 472 | 0,4% |
18 | Volvo | 379 | 0,3% |
19 | Audi | 368 | 0,3% |
20 | Land Rover | 289 | 0,2% |
21 | Suzuki | 191 | 0,2% |
22 | JAC | 171 | 0,1% |
23 | Iveco | 145 | 0,1% |
24 | Jaguar | 119 | 0,1% |
25 | Mini | 104 | 0,1% |
26 | Dodge | 92 | 0,1% |
27 | Porsche | 69 | 0,1% |
28 | Troler | 59 | 0,0% |
29 | Subaru | 37 | 0,0% |
30 | Lexus | 37 | 0,0% |
31 | Lifan | 31 | 0,0% |
Entre os modelos o Onix é líder (12.420), seguido de Hyundai HB20 (5.382), Fiat Argo (4.744), Ford Ka (4.487) e Fiat Strada (4.243).
Rank | Modelo | FEV | QTD |
1 | GM/ONIX | 12.420 | 31.262 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 5.382 | 12.631 |
3 | FIAT/ARGO | 4.744 | 9.664 |
4 | FORD/KA | 4.487 | 12.508 |
5 | FIAT/STRADA | 4.243 | 9.033 |
6 | GM/PRISMA | 4.193 | 11.117 |
7 | FIAT/MOBI | 3.533 | 7.946 |
8 | VW/POLO | 3.237 | 8.670 |
9 | VW/GOL | 3.048 | 8.014 |
10 | JEEP/RENEGADE | 2.863 | 7.645 |
11 | HYUNDAI/CRETA | 2.742 | 5.978 |
12 | HONDA/HR-V | 2.737 | 6.404 |
13 | RENAULT/KWID | 2.650 | 7.986 |
14 | JEEP/COMPASS | 2.620 | 6.729 |
15 | VW/FOX | 2.549 | 6.634 |
16 | NISSAN/KICKS | 2.424 | 5.908 |
17 | TOYOTA/COROLLA | 2.225 | 6.300 |
18 | VW/VIRTUS | 1.996 | 5.587 |
19 | TOYOTA/YARIS HB | 1.970 | 4.860 |
20 | VW/SAVEIRO | 1.883 | 4.732 |
21 | TOYOTA/HILUX | 1.859 | 5.116 |
22 | FIAT/TORO | 1.838 | 5.871 |
23 | FORD/KA SEDAN | 1.626 | 4.311 |
24 | HONDA/FIT | 1.591 | 3.690 |
25 | FORD/ECOSPORT | 1.517 | 4.315 |
26 | FIAT/UNO | 1.496 | 3.254 |
27 | HYUNDAI/HB20S | 1.409 | 3.477 |
28 | HONDA/CIVIC | 1.402 | 3.242 |
29 | GM/S10 | 1.240 | 3.423 |
30 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.196 | 3.223 |
31 | RENAULT/SANDERO | 1.185 | 4.835 |
32 | RENAULT/CAPTUR | 1.176 | 3.732 |
33 | VW/VOYAGE | 1.116 | 3.761 |
34 | FIAT/SIENA | 1.108 | 2.772 |
35 | FIAT/CRONOS | 1.063 | 3.640 |
36 | HONDA/CITY | 1.040 | 2.269 |
37 | FORD/RANGER | 961 | 2.492 |
38 | CITROEN/C4 CACTUS | 924 | 1.940 |
39 | RENAULT/DUSTER | 885 | 2.795 |
40 | NISSAN/VERSA | 873 | 2.668 |
41 | TOYOTA/ETIOS HB | 870 | 2.183 |
42 | VW/AMAROK | 853 | 2.284 |
43 | GM/CRUZE SEDAN | 795 | 2.406 |
44 | GM/TRACKER | 786 | 2.300 |
45 | GM/COBALT | 775 | 1.703 |
46 | FIAT/FIORINO | 765 | 1.899 |
47 | HONDA/WR-V | 627 | 1.568 |
48 | GM/MONTANA | 624 | 1.521 |
49 | GM/SPIN | 622 | 2.592 |
50 | TOYOTA/HILUX SW4 | 622 | 1.809 |
51 | VW/UP | 534 | 1.518 |
52 | RENAULT/MASTER | 514 | 1.254 |
53 | RENAULT/OROCH | 511 | 1.539 |
54 | PEUGEOT/208 | 510 | 921 |
55 | MITSUBISHI/L200 | 481 | 1.286 |
56 | FORD/FIESTA | 477 | 1.122 |
57 | RENAULT/LOGAN | 461 | 1.539 |
58 | VW/JETTA | 456 | 960 |
59 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 431 | 1.560 |
60 | HYUNDAI/TUCSON | 416 | 814 |
61 | MITSUBISHI/LANCER | 391 | 538 |
62 | VW/TIGUAN | 389 | 912 |
63 | PEUGEOT/2008 | 385 | 1.091 |
64 | NISSAN/FRONTIER | 361 | 764 |
65 | CHERY/TIGGO | 317 | 948 |
66 | FIAT/DUCATO | 280 | 637 |
67 | GM/EQUINOX | 255 | 669 |
68 | CITROEN/C3 | 251 | 675 |
69 | CITROEN/AIRCROSS | 245 | 488 |
70 | KIA/SPORTAGE | 242 | 659 |
71 | CHERY/TIGGO 5X | 229 | 229 |
72 | GM/CRUZE HB | 218 | 870 |
73 | FIAT/DOBLO | 208 | 527 |
74 | NISSAN/MARCH | 203 | 768 |
75 | VW/SPACEFOX | 177 | 542 |
76 | FIAT/WEEKEND | 177 | 371 |
77 | VW/GOLF | 174 | 449 |
78 | FORD/FOCUS SEDAN | 166 | 355 |
79 | HYUNDAI/IX35 | 165 | 702 |
80 | AUDI/A3 SEDAN | 162 | 443 |
81 | VW/EXPRESS | 158 | 321 |
82 | CHERY/QQ | 157 | 416 |
83 | BMW/X1 | 157 | 363 |
84 | VOLVO/XC40 | 151 | 369 |
85 | M.BENZ/CLASSE C | 148 | 461 |
86 | VOLVO/XC60 | 145 | 321 |
87 | MITSUBISHI/ASX | 141 | 416 |
88 | GM/TRAILBLAZER | 138 | 397 |
89 | LAND DISCOVERY | 133 | 342 |
90 | CROSS | 133 | 318 |
91 | MITSUBISHI/ECLIPSE | 133 | 293 |
92 | BMW/320 | 131 | 372 |
93 | CHERY/ARRIZO | 130 | 237 |
94 | M.BENZ/CLASSE GLA | 114 | 340 |
95 | KIA/CERATO | 112 | 346 |
96 | M.BENZ/SPRINTER | 109 | 285 |
97 | TOYOTA/RAV4 | 107 | 437 |
98 | PEUGEOT/3008 | 102 | 292 |
99 | AUDI/Q3 | 101 | 326 |
100 | NISSAN/SENTRA | 100 | 357 |
101 | SUZUKI/JIMNY | 99 | 249 |
102 | PEUGEOT/PARTNER | 97 | 354 |
103 | MITSUBISHI/Outlander | 97 | 242 |
104 | JAC/T40 | 95 | 170 |
105 | KIA/K2500 | 94 | 271 |
106 | IVECO/DAILY | 91 | 210 |
107 | FORD/FOCUS | 90 | 197 |
108 | CITROEN/C4L | 87 | 321 |
109 | TOYOTA/PRIUS | 84 | 256 |
110 | MINI/COOPER | 84 | 203 |
111 | PEUGEOT/EXPERT | 84 | 191 |
112 | DODGE/SPRINTER | 78 | 186 |
113 | FORD/FUSION | 77 | 293 |
114 | CITROEN/JUMPY | 77 | 195 |
115 | M.BENZ/GLC | 75 | 191 |
116 | JAGUAR/EPACE | 74 | 136 |
117 | SUZUKI/VITARA | 72 | 203 |
118 | VW/PASSAT | 69 | 256 |
119 | HONDA/CRV | 62 | 147 |
120 | TROLLER/T4 | 59 | 160 |
121 | BMW/X3 | 58 | 145 |
122 | LAND EVOQUE | 56 | 157 |
123 | JAC/T50 | 56 | 92 |
124 | LAND VELAR | 52 | 122 |
125 | MITSUBISHI/PAJERO | 49 | 124 |
126 | LAND | 48 | 109 |
127 | VOLVO/XC90 | 46 | 98 |
128 | BMW/X2 | 45 | 89 |
129 | FREIGHTLINER/2500 | 44 | 115 |
130 | M.BENZ/A250 | 43 | 153 |
131 | AUDI/Q5 | 43 | 129 |
132 | HYUNDAI/SANTAFE | 36 | 93 |
133 | PORSCHE/CAYENNE | 36 | 83 |
134 | M.BENZ/CLA180 | 35 | 47 |
135 | VOLVO/V40 | 34 | 64 |
136 | IVECO/DAILY | 33 | 92 |
137 | LEXUS/NX300 | 33 | 87 |
138 | BMW/X4 | 30 | 82 |
139 | PEUGEOT/5008 | 30 | 73 |
140 | SUBARU/FORESTER | 30 | 52 |
141 | HYUNDAI/HR | 28 | 56 |
142 | JAGUAR/FPACE | 27 | 73 |
143 | FORD/MUSTANG | 27 | 49 |
144 | AUDI/A4 | 24 | 114 |
145 | CITROEN/BERLINGO | 24 | 45 |
146 | LIFAN/X60 | 23 | 76 |
147 | KIA/SORENTO | 23 | 47 |
148 | PEUGEOT/408 | 23 | 33 |
149 | M.BENZ/GLE | 21 | 67 |
150 | SUZUKI/SCROSS | 19 | 56 |
151 | KIA/SOUL | 18 | 39 |
152 | VW/GOLF VARIANT | 17 | 62 |
153 | PORSCHE/911 | 17 | 41 |
154 | IVECO/DAILY | 16 | 31 |
155 | JAC/v260 | 16 | 24 |
156 | AUDI/A5 | 14 | 40 |
157 | MINI/JCW | 14 | 37 |
158 | DODGE/JOURNEY | 14 | 33 |
159 | PEUGEOT/BOXER | 13 | 30 |
160 | HYUNDAI/ELANTRA | 13 | 29 |
161 | JAGUAR/XE | 12 | 23 |
162 | KIA/CARNIVAL | 12 | 22 |
163 | TOYOTA/CAMRY | 11 | 26 |
164 | BMW/X6 | 11 | 14 |
165 | HONDA/ACCORD | 9 | 34 |
166 | BMW/M2 | 9 | 19 |
167 | PORSCHE/BOXSTER | 8 | 31 |
168 | LIFAN/X80 | 8 | 27 |
169 | GM/CAMARO | 8 | 17 |
170 | AUDI/Q7 | 8 | 16 |
171 | CITROEN/JUMPER | 8 | 16 |
172 | DFSK/K01 | 8 | 16 |
173 | AUDI/A3 | 7 | 26 |
174 | BMW/328 | 7 | 24 |
175 | JEEP/CHEROKEE | 7 | 22 |
176 | BUGGYS | 7 | 15 |
177 | M.BENZ/SPRINTER | 7 | 11 |
178 | SUBARU/XV | 6 | 30 |
179 | M.BENZ/GLC43 | 6 | 17 |
180 | CITROEN/C4 | 6 | 16 |
181 | FORD/NEW | 6 | 15 |
182 | MINI/COOPER | 6 | 15 |
183 | M.BENZ/CLASSE E | 5 | 20 |
184 | PORSCHE/CAYMAN | 5 | 16 |
185 | IVECO/DAILY | 5 | 9 |
186 | BMW/530I | 5 | 6 |
187 | FORD/EDGE | 4 | 23 |
188 | RENAULT/KANGOO | 4 | 11 |
189 | BMW/540 | 4 | 8 |
190 | CAR/NAJA | 4 | 4 |
191 | PORSCHE/PANAMERA | 3 | 23 |
192 | BMW/I3 | 3 | 21 |
193 | RENAULT/KANGOO | 3 | 20 |
194 | JAGUAR/F-TYPE | 3 | 12 |
195 | VOLVO/V60 | 3 | 11 |
196 | LEXUS/RX | 3 | 9 |
197 | AUDI/TT | 3 | 8 |
198 | BMW/X5 | 3 | 7 |
199 | FIAT/PALIO | 3 | 6 |
200 | FOTON/AUMARK | 3 | 6 |
201 | FYBER/FYBER | 3 | 5 |
202 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 3 | 3 |
203 | AUDI/RS6 | 2 | 7 |
204 | M.BENZ/SLC | 2 | 7 |
205 | VW/FUSCA | 2 | 6 |
206 | BMW/M140I | 2 | 5 |
207 | GM/CHEVETTE | 2 | 3 |
208 | CHEVROLET/CORVETTE | 2 | 3 |
209 | BMW/125I | 2 | 3 |
210 | M.BENZ/A45 | 2 | 3 |
211 | AUDI/SQ5 | 2 | 3 |
212 | JAGUAR/XJ | 2 | 2 |
213 | RENAULT/FLUENCE | 1 | 16 |
214 | BMW/430I | 1 | 8 |
215 | JEEP/WRANGLER | 1 | 6 |
216 | PEUGEOT/308 | 1 | 6 |
217 | EFFA/K02 | 1 | 6 |
218 | BMW/BMW | 1 | 5 |
219 | AUDI/A6 | 1 | 4 |
220 | SSANGYONG/ACTYON | 1 | 4 |
221 | M.BENZ/CLASSE | 1 | 4 |
222 | M.BENZ/CLA200 | 1 | 4 |
223 | BMW/M5 | 1 | 3 |
224 | JAC/T5 | 1 | 3 |
225 | FIAT/PUNTO | 1 | 3 |
226 | SUBARU/OUTBACK | 1 | 3 |
227 | VW/KOMBI | 1 | 3 |
228 | JAC/T140 | 1 | 3 |
229 | M.BENZ/CLASSE | 1 | 2 |
230 | SSANGYONG/KORANDO | 1 | 2 |
231 | LEXUS/ES | 1 | 2 |
232 | AUDI/TTS | 1 | 2 |
233 | M.BENZ/GLS | 1 | 2 |
234 | M.BENZ/VITO | 1 | 2 |
235 | BMW/750 | 1 | 1 |
236 | CADILLAC/CADILLAC | 1 | 1 |
237 | BMW/M6 | 1 | 1 |
238 | SUZUKI/SWIFT | 1 | 1 |
239 | FIAT/STILO | 1 | 1 |
240 | VW/TOUAREG | 1 | 1 |
241 | JAGUAR/XF | 1 | 1 |
242 | GM/MALIBU | 1 | 1 |
243 | JAC/J3 | 1 | 1 |
244 | JAC/J6 | 1 | 1 |
245 | GM/C1404 | 1 | 1 |
246 | GM/CHEVROLET | 1 | 1 |
247 | FORD/F150 | 1 | 1 |
248 | M.BENZ/RIBEIRAUTO | 1 | 1 |
Fonte: car.blog.br