O mercado automotivo brasileiro registrou 57.128 emplacamentos de carros e comerciais leves nos primeiros dez dias de junho de 2019 – indicando uma retração de 18,4% sobre o mês anterior. A média diária estabeleceu-se em 9.521 unidades – queda de 4,7% sobre o mesmo período do mês anterior.
O mercado é liderado pela norte-americana GM, com 17,4% de participação, seguida da alemã Volkswagen, com 15,5%. A Fiat vem na 3 ª posição, com 13,4%. A Toyota novamente fecha o top 4, com 8,9% do mercado.
Ranking – 30 maiores empresas automotivas – junho de 2019 (1º decêndio)
Rank | Marca | Vendas | Mkt Share |
1 | GM | 9.866 | 17,3% |
2 | Volkswagen | 8.854 | 15,5% |
3 | FIAT | 7.628 | 13,4% |
4 | Toyota | 5.105 | 8,9% |
5 | Hyundai | 5.099 | 8,9% |
6 | Renault | 4.546 | 8,0% |
7 | Ford | 4.416 | 7,7% |
8 | Honda | 3.003 | 5,3% |
9 | Jeep | 2.593 | 4,5% |
10 | Nissan | 2.011 | 3,5% |
11 | Citroen | 770 | 1,3% |
12 | Peugeot | 583 | 1,0% |
13 | Chery | 526 | 0,9% |
14 | Mitsubishi | 424 | 0,7% |
15 | BMW | 290 | 0,5% |
16 | Mercedes | 225 | 0,4% |
17 | Volvo | 222 | 0,4% |
18 | Kia | 197 | 0,3% |
19 | Audi | 196 | 0,3% |
20 | Land Rover | 149 | 0,3% |
21 | Iveco | 83 | 0,1% |
22 | JAC | 62 | 0,1% |
23 | Suzuki | 51 | 0,1% |
24 | Mini | 46 | 0,1% |
25 | Jaguar | 44 | 0,1% |
26 | Troler | 35 | 0,1% |
27 | Porsche | 23 | 0,0% |
28 | Lexus | 17 | 0,0% |
29 | Subaru | 15 | 0,0% |
30 | Lifan | 10 | 0,0% |
31 | Dodge | 10 | 0,0% |
Ranking – 130 carros mais vendidos – junho de 2019 (1º decêndio)
Médias diárias | 9.521 | 12.124 | |
Totais | 57.128 | 1.091.188 | |
Rank | Modelo | JUN | QTD |
1 | GM/ONIX | 5.359 | 102.767 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 2.626 | 47.474 |
3 | FORD/KA | 2.119 | 44.368 |
4 | FIAT/STRADA | 1.879 | 31.772 |
5 | VW/GOL | 1.685 | 33.332 |
6 | TOYOTA/COROLLA | 1.603 | 22.772 |
7 | GM/PRISMA | 1.572 | 36.350 |
8 | VWT/POLO | 1.561 | 28.159 |
9 | RENAULT/KWID | 1.417 | 34.056 |
10 | HYUNDAI/CRETA | 1.399 | 21.008 |
11 | FIAT/TORO | 1.322 | 24.998 |
12 | FIAT/MOBI | 1.312 | 23.048 |
13 | JEEP/RENEGADE | 1.296 | 28.432 |
14 | JEEP/COMPASS | 1.284 | 24.237 |
15 | NISSAN/KICKS | 1.253 | 22.377 |
16 | FIAT/ARGO | 1.220 | 29.892 |
17 | HONDA/HR-V | 1.191 | 20.990 |
18 | VW/VIRTUS | 1.040 | 19.301 |
19 | TOYOTA/HILUX | 928 | 17.695 |
20 | GM/S10 | 884 | 12.127 |
21 | VW/FOX | 872 | 19.032 |
22 | TOYOTA/YARIS HB | 864 | 16.033 |
23 | VW/T CROSS | 854 | 5.904 |
24 | VW/SAVEIRO | 820 | 16.552 |
25 | RENAULT/CAPTUR | 814 | 10.699 |
26 | FORD/ECOSPORT | 806 | 13.855 |
27 | FORD/KA SEDAN | 780 | 19.611 |
28 | RENAULT/DUSTER | 777 | 10.770 |
29 | GM/SPIN | 723 | 10.774 |
30 | RENAULT/SANDERO | 711 | 20.070 |
31 | HYUNDAI/HB20S | 692 | 13.903 |
32 | HONDA/CIVIC | 636 | 11.882 |
33 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 613 | 13.394 |
34 | HONDA/FIT | 557 | 11.998 |
35 | FORD/RANGER | 542 | 8.411 |
36 | CITROEN/C4 CACTUS | 538 | 7.138 |
37 | FIAT/CRONOS | 506 | 9.944 |
38 | VW/VOYAGE | 474 | 13.279 |
39 | VW/AMAROK | 472 | 8.394 |
40 | TOYOTA/ETIOS HB | 460 | 7.983 |
41 | FIAT/SIENA | 385 | 8.042 |
42 | VW/UP | 381 | 5.330 |
43 | FIAT/FIORINO | 379 | 6.592 |
44 | NISSAN/VERSA | 365 | 9.054 |
45 | FIAT/UNO | 363 | 8.135 |
46 | VW/TIGUAN | 345 | 4.909 |
47 | RENAULT/LOGAN | 331 | 11.404 |
48 | HONDA/CITY | 315 | 7.085 |
49 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 293 | 5.489 |
50 | PEUGEOT/2008 | 293 | 3.609 |
51 | RENAULT/OROCH | 293 | 5.004 |
52 | GM/CRUZE SEDAN | 289 | 8.105 |
53 | GM/MONTANA | 285 | 5.628 |
54 | TOYOTA/HILUX SW4 | 284 | 5.996 |
55 | HONDA/WR-V | 277 | 5.160 |
56 | CHERY/TIGGO 5X | 217 | 2.370 |
57 | GM/COBALT | 209 | 5.927 |
58 | RENAULT/MASTER | 199 | 3.894 |
59 | VW/JETTA | 186 | 4.871 |
60 | MITSUBISHI/L200 | 183 | 4.139 |
61 | GM/TRACKER | 178 | 7.662 |
62 | NISSAN/FRONTIER | 174 | 3.331 |
63 | CHERY/TIGGO | 161 | 2.721 |
64 | GM/TRAILBLAZER | 153 | 1.331 |
65 | NISSAN/MARCH | 145 | 2.327 |
66 | HYUNDAI/IX35 | 138 | 2.001 |
67 | HYUNDAI/HR | 137 | 891 |
68 | VOLVO/XC60 | 134 | 1.354 |
69 | FIAT/DUCATO | 131 | 2.022 |
70 | BMW/X1 | 128 | 1.662 |
71 | GM/EQUINOX | 124 | 2.255 |
72 | PEUGEOT/208 | 120 | 2.697 |
73 | HYUNDAI/TUCSON | 102 | 2.487 |
74 | KIA/SPORTAGE | 91 | 1.877 |
75 | CITROEN/C3 | 91 | 1.803 |
76 | GM/CRUZE HB | 89 | 2.350 |
77 | FORD/FIESTA | 88 | 2.254 |
78 | FIAT/DOBLO | 88 | 1.969 |
79 | M.BENZ/CLASSE C | 77 | 1.520 |
80 | NISSAN/SENTRA | 74 | 1.319 |
81 | MITSUBISHI/PAJERO | 72 | 685 |
82 | MITSUBISHI/ASX | 70 | 1.450 |
83 | CHERY/ARRIZO 5 | 69 | 930 |
84 | VW/EXPRESS | 69 | 1.366 |
85 | CITROEN/AIRCROSS | 67 | 1.605 |
86 | AUDI/A3 SEDAN | 67 | 1.258 |
87 | LAND ROVER/DISCOVERY | 66 | 1.171 |
88 | AUDI/Q5 | 62 | 623 |
89 | KIA/K2500 | 55 | 1.061 |
90 | PEUGEOT/3008 | 53 | 997 |
91 | IVECO/DAILY 35S14 | 53 | 781 |
92 | VW/SPACE FOX | 52 | 1.425 |
93 | M.BENZ/CLASSE GLA | 52 | 1.152 |
94 | PEUGEOT/EXPERT | 50 | 864 |
95 | CITROEN/JUMPY | 49 | 814 |
96 | VOLVO/XC40 | 46 | 1.075 |
97 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 44 | 1.049 |
98 | FIAT/WEEKEND | 43 | 1.656 |
99 | BMW/330I | 42 | 401 |
100 | M.BENZ/SPRINTER 313 | 42 | 902 |
101 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 41 | 353 |
102 | CHERY/QQ | 40 | 1.017 |
103 | KIA/CERATO | 39 | 917 |
104 | CHERY/TIGGO 7 | 39 | 396 |
105 | MINI/COOPER | 38 | 562 |
106 | MITSUBISHI/Outlander | 37 | 914 |
107 | PEUGEOT/PARTNER | 37 | 927 |
108 | TROLLER/T4 | 35 | 551 |
109 | TOYOTA/RAV4 | 33 | 995 |
110 | AUDI/Q3 | 33 | 844 |
111 | BMW/X2 | 33 | 556 |
112 | LAND ROVER/VELAR | 32 | 473 |
113 | SUZUKI/JIMNY | 31 | 829 |
114 | JAC/T50 | 29 | 201 |
115 | FORD/FUSION | 28 | 657 |
116 | JAC/T40 | 27 | 510 |
117 | VOLVO/XC90 | 26 | 452 |
118 | HONDA/CRV | 25 | 454 |
119 | JAGUAR/FPACE | 25 | 222 |
120 | VW/GOLF | 22 | 946 |
121 | FORD/FOCUS SEDAN | 22 | 890 |
122 | TOYOTA/PRIUS | 22 | 515 |
123 | VW/PASSAT | 21 | 601 |
124 | PEUGEOT/5008 | 21 | 227 |
125 | BMW/X3 | 19 | 535 |
126 | IVECO/DAILY 30S13 | 19 | 373 |
127 | MITSUBISHI/LANCER | 18 | 1.054 |
128 | BMW/X4 | 18 | 327 |
129 | M.BENZ/GLC | 17 | 543 |
130 | BMW/X5 | 17 | 256 |
131 | PORSCHE/CAYENNE | 17 | 241 |
132 | FORD/FOCUS | 16 | 442 |
133 | CITROEN/C4L | 15 | 731 |
134 | AUDI/A4 | 15 | 321 |
135 | SUZUKI/VITARA | 14 | 647 |
136 | JAGUAR/EPACE | 14 | 498 |
137 | M.BENZ/CLA180 | 14 | 323 |
138 | LEXUS/NX300 | 13 | 256 |
139 | VOLVO/V40 | 12 | 214 |
140 | FORD/MUSTANG | 11 | 191 |
141 | AUDI/A5 | 10 | 228 |
142 | FREIGHTLINER/2500 | 10 | 320 |
143 | LAND ROVER/EVOQUE | 9 | 432 |
144 | SUBARU/FORESTER | 8 | 184 |
145 | M.BENZ/GLE | 8 | 144 |
146 | CITROEN/BERLINGO | 8 | 197 |
147 | SUBARU/XV | 7 | 105 |
148 | JEEP/WRANGLER | 7 | 86 |
149 | SUZUKI/SCROSS | 6 | 215 |
150 | KIA/SORENTO | 6 | 169 |
151 | MINI/JCW | 6 | 97 |
152 | JEEP/CHEROKEE | 6 | 76 |
153 | BMW/BMW 120 | 6 | 24 |
154 | IVECO/DAILY 5516 | 6 | 64 |
155 | HYUNDAI/SANTAFE | 5 | 185 |
156 | TOYOTA/CAMRY | 5 | 103 |
157 | PEUGEOT/408 | 5 | 99 |
158 | KIA/CARNIVAL | 5 | 97 |
159 | JAGUAR/XE | 5 | 76 |
160 | BUGGYS TIGER/CAUYPE | 5 | 56 |
161 | LIFAN/X80 | 5 | 53 |
162 | BMW/Z4 | 5 | 8 |
163 | DODGE/SPRINTER | 5 | 138 |
164 | IVECO/DAILY | 5 | 87 |
165 | M.BENZ/SPRINTER 415 | 5 | 78 |
166 | JAC/v260 | 5 | 73 |
167 | LIFAN/X60 | 4 | 133 |
168 | DODGE/JOURNEY | 4 | 108 |
169 | AUDI/Q7 | 4 | 69 |
170 | BMW/540 | 4 | 58 |
171 | VOLVO/V60 | 4 | 48 |
172 | FOTON/AUMARK 1039 | 4 | 36 |
173 | RENAULT/KANGOO | 4 | 33 |
174 | BMW/320 | 3 | 761 |
175 | M.BENZ/A250 | 3 | 331 |
176 | FORD/EDGE | 3 | 72 |
177 | M.BENZ/CLASSE E | 3 | 68 |
178 | BMW/430I | 3 | 20 |
179 | PEUGEOT/BOXER | 3 | 109 |
180 | DFSK/K01 | 3 | 52 |
181 | AUDI/A3 | 2 | 109 |
182 | LEXUS/ES300 | 2 | 85 |
183 | HONDA/ACCORD | 2 | 83 |
184 | BMW/X6 | 2 | 64 |
185 | PORSCHE/CAYMAN | 2 | 60 |
186 | MINI/COOPER SCYMAN | 2 | 46 |
187 | M.BENZ/GLC43 | 2 | 44 |
188 | BMW/M3 SEDAN | 2 | 16 |
189 | AUDI/SQ5 | 2 | 15 |
190 | M.BENZ/GLS | 2 | 14 |
191 | BMW/125I | 2 | 13 |
192 | PORSCHE/PORSCHE | 2 | 5 |
193 | CITROEN/JUMPER | 2 | 88 |
194 | HAFEI/RUIYI | 2 | 4 |
195 | PORSCHE/BOXSTER | 1 | 134 |
196 | KIA/SOUL | 1 | 123 |
197 | PORSCHE/911 | 1 | 86 |
198 | GM/CAMARO | 1 | 77 |
199 | BMW/328 | 1 | 64 |
200 | BMW/530I | 1 | 30 |
201 | BMW/I3 | 1 | 24 |
202 | BMW/M5 | 1 | 23 |
203 | BMW/M140I | 1 | 21 |
204 | LEXUS/RX 350 | 1 | 19 |
205 | LEXUS/CT200H | 1 | 12 |
206 | BMW/M4 | 1 | 7 |
207 | JAC/T5 | 1 | 6 |
208 | CHEVROLET/SUBURBAN | 1 | 5 |
209 | LIFAN/LF 530 | 1 | 4 |
210 | LAND ROVER/DEFENDER | 1 | 3 |
211 | AUDI/TTS | 1 | 3 |
212 | DODGE/CHALLENGER | 1 | 2 |
213 | FAW/S80 | 1 | 1 |
214 | PEUGEOT/207 SEDAN | 1 | 1 |
215 | DFSK/V21 | 1 | 13 |
216 | EFFA/V22 | 1 | 5 |
217 | FORD/F150 | 1 | 2 |
218 | WILLYS/OVERLAND | 1 | 2 |
Fonte: car.blog.br