Procurando um carro?

Média diária de vendas aproxima-se de 9 mil em agosto

O mercado automotivo brasileiro já absorveu 35.038 carros e comerciais leves nos três primeiros dias úteis de agosto de 2019, com média diária de vendas atingindo 8.760 no mês. Especificamente no dia 6 de agosto foram emplacados 8.818 carros e comerciais leves em âmbito nacional.

Os carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2019

A montadora norte-americana GM está na liderança, com 18,3%, seguida da alemã Volkswagen, com 15,9%. A Fiat é a terceira, com 13,1%, quanto a Toyota mantém-se em 4º, com 9.8%.

Os carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2019
Marcas mais vendidas


Rank Marca Vendas Mkt Share
1 GM 6.415 18,3%
2 Volkswagen 5.560 15,9%
3 FIAT 4.586 13,1%
4 Toyota 3.448 9,8%
5 Hyundai 3.041 8,7%
6 Ford 2.600 7,4%
7 Renault 1.980 5,7%
8 Honda 1.860 5,3%
9 Jeep 1.668 4,8%
10 Nissan 1.425 4,1%
11 Peugeot 388 1,1%
12 Citroen 359 1,0%
13 Chery 292 0,8%
14 Mitsubishi 254 0,7%
15 Kia 188 0,5%
16 BMW 174 0,5%
17 Mercedes 148 0,4%
18 Audi 137 0,4%
19 Volvo 117 0,3%
20 Land Rover 102 0,3%
21 JAC 38 0,1%
22 Dodge 37 0,1%
23 Jaguar 36 0,1%
24 Iveco 35 0,1%
25 Suzuki 32 0,1%
26 Troler 30 0,1%
27 Porsche 28 0,1%
28 Mini 22 0,1%
29 Lexus 21 0,1%
30 Subaru 6 0,0%
31 Foton 3 0,0%
 
Veículos mais vendidos 


  Médias diárias 8.760 9.905
Totais 35.038 1.515.399
Rank   AGO QTD
1 GM/ONIX 2.956 139.929
2 HYUNDAI/HB20 1.392 63.591
3 FORD/KA 1.210 60.932
4 GM/PRISMA 1.112 50.333
5 VW/POLO 1.089 39.312
6 RENAULT/KWID 1.001 49.590
7 FIAT/STRADA 950 44.283
8 FIAT/ARGO 949 43.769
9 HYUNDAI/CRETA 949 30.501
10 VW/GOL 936 46.514
11 TOYOTA/COROLLA 929 32.948
12 JEEP/COMPASS 916 35.120
13 FIAT/TORO 845 35.656
14 NISSAN/KICKS 823 31.947
15 FIAT/MOBI 774 31.851
16 JEEP/RENEGADE 744 39.580
17 HONDA/HR-V 735 28.287
18 VW/VIRTUS 698 26.473
19 TOYOTA/YARIS HB 681 22.215
20 TOYOTA/HILUX 636 24.301
21 GM/SPIN 632 16.119
22 VW/FOX 570 24.686
23 VW/SAVEIRO 547 23.036
24 FORD/ECOSPORT 545 18.508
25 VW/T CROSS 542 11.659
26 FORD/KA SEDAN 509 27.967
27 GM/S10 497 17.703
28 HYUNDAI/HB20S 495 19.730
29 HONDA/FIT 450 15.876
30 TOYOTA/YARIS SEDAN 449 17.687
31 NISSAN/VERSA 386 12.481
32 GM/TRAILBLAZER 321 2.193
33 FIAT/UNO 307 12.080
34 FIAT/CRONOS 290 12.673
35 FORD/RANGER 273 11.843
36 HONDA/CIVIC 262 16.247
37 TOYOTA/ETIOS HB 259 11.084
38 RENAULT/CAPTUR 255 16.718
39 VW/VOYAGE 248 18.626
40 GM/TRACKER 231 10.209
41 VW/JETTA 229 7.168
42 HONDA/CITY 222 9.299
43 VW/AMAROK 220 11.320
44 RENAULT/SANDERO 219 25.539
45 VW/TIGUAN 217 7.051
46 GM/CRUZE SEDAN 212 10.716
47 TOYOTA/HILUX SW4 207 8.064
48 GM/MONTANA 207 7.686
49 CITROEN/C4 CACTUS 201 9.429
50 RENAULT/DUSTER 197 14.986
51 PEUGEOT/2008 189 4.918
52 FIAT/SIENA 188 10.726
53 VW/UP 187 7.560
54 TOYOTA/ETIOS SEDAN 183 7.492
55 HONDA/WR-V 176 7.102
56 FIAT/FIORINO 165 9.727
57 MITSUBISHI/L200 141 6.040
58 RENAULT/OROCH 139 7.278
59 GM/COBALT 123 7.828
60 CHERY/TIGGO 5X 111 3.563
61 NISSAN/MARCH 108 3.561
62 HYUNDAI/IX35 104 2.969
63 RENAULT/MASTER 99 5.194
64 TOYOTA/RAV4 92 2.007
65 CHERY/TIGGO 91 3.616
66 KIA/CERATO 74 1.193
67 NISSAN/FRONTIER 73 4.569
68 RENAULT/LOGAN 70 14.040
69 HYUNDAI/HR 69 1.844
70 FIAT/DUCATO 65 2.798
71 GM/CRUZE HB 64 3.110
72 KIA/SPORTAGE 63 2.511
73 CITROEN/AIRCROSS 62 2.019
74 PEUGEOT/208 57 3.785
75 GM/EQUINOX 56 2.977
76 BMW/X1 53 2.411
77 MITSUBISHI/ASX 53 2.100
78 PEUGEOT/3008 53 1.406
79 VW/EXPRESS 50 1.896
80 PEUGEOT/EXPERT 49 1.235
81 VOLVO/XC60 48 1.891
82 M.BENZ/CLASSE C 47 2.009
83 LAND ROVER/EVOQUE 42 585
84 FORD/FIESTA 41 2.784
85 AUDI/A3 SEDAN 41 1.654
86 CITROEN/JUMPY 40 1.099
87 CHERY/TIGGO 7 39 859
88 KIA/K2500 39 1.455
89 CITROEN/C3 38 2.192
90 BMW/330I 36 589
91 DODGE/JOURNEY 36 179
92 NISSAN/SENTRA 35 1.768
93 LAND ROVER/DISCOVERY 35 1.572
94 CHERY/ARRIZO 5 35 1.336
95 AUDI/Q3 35 1.100
96 AUDI/Q5 32 884
97 M.BENZ/CLASSE A 32 106
98 PEUGEOT/PARTNER 32 1.188
99 HYUNDAI/TUCSON 30 2.927
100 TROLLER/T4 30 763
101 VOLVO/XC40 29 1.388
102 FIAT/DOBLO 28 2.812
103 M.BENZ/CLASSE GLA 28 1.588
104 JAC/T40 28 670
105 MITSUBISHI/PAJERO 27 1.230
106 FIAT/WEEKEND 24 2.042
107 IVECO/DAILY 35S14 21 1.049
108 JAGUAR/EPACE 20 638
109 MINI/COOPER 18 727
110 BMW/X2 17 754
111 M.BENZ/SPRINTER 313 17 1.083
112 CHERY/QQ 16 1.233
113 SUZUKI/JIMNY 16 1.157
114 VOLVO/XC90 16 619
115 LAND ROVER/RANGE ROVER 16 524
116 JAGUAR/FPACE 15 342
117 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 14 1.440
118 BMW/X3 14 685
119 HONDA/CRV 13 568
120 BMW/BMW 120 13 105
121 IVECO/DAILY 30S13 13 485
122 MITSUBISHI/Outlander 12 1.157
123 BMW/X4 12 483
124 BMW/X5 12 357
125 AUDI/A5 12 339
126 PORSCHE/MACAN 12 248
127 VOLVO/S60 12 22
128 LEXUS/NX300 11 324
129 TOYOTA/PRIUS 10 606
130 VW/SPACE FOX 9 1.721
131 CITROEN/C4L 9 969
132 SUZUKI/VITARA 9 834
133 VW/PASSAT 9 781
134 LAND ROVER/VELAR 9 588
135 JAC/T50 9 321
136 PORSCHE/CAYENNE 9 307
137 LEXUS/UX250H 9 165
138 VOLVO/V40 8 292
139 AUDI/A3 8 178
140 BMW/Z4 8 81
141 MITSUBISHI/LANCER 7 1.215
142 VW/GOLF 7 1.050
143 M.BENZ/GLC 7 645
144 SUZUKI/SCROSS 7 262
145 FORD/MUSTANG 7 249
146 KIA/SORENTO 7 209
147 JEEP/CHEROKEE 7 137
148 M.BENZ/CLASSE E 7 93
149 FORD/FOCUS SEDAN 6 1.035
150 PORSCHE/911 6 145
151 FORD/EDGE 6 90
152 CITROEN/BERLINGO 6 287
153 AUDI/A4 5 378
154 PEUGEOT/5008 5 294
155 SUBARU/FORESTER 4 226
156 M.BENZ/GLE 4 178
157 BMW/X6 4 100
158 VOLVO/V60 4 68
159 AUDI/A4 AVANT 4 7
160 M.BENZ/CLA180 3 399
161 KIA/CARNIVAL 3 123
162 MINI/COOPER SCYMAN 3 75
163 FORD/FUSION 2 722
164 KIA/SOUL 2 152
165 TOYOTA/CAMRY 2 125
166 HONDA/ACCORD 2 112
167 GM/CAMARO 2 97
168 BUGGYS TIGER/CAUYPE 2 75
169 PEUGEOT/BOXER 2 150
170 CITROEN/JUMPER 2 114
171 FOTON/AUMARK 1039 2 47
172 EFFA/V22 2 19
173 FORD/FOCUS 1 493
174 HYUNDAI/SANTAFE 1 190
175 PORSCHE/BOXSTER 1 158
176 SUBARU/XV 1 156
177 MINI/JCW 1 120
178 PEUGEOT/408 1 107
179 JEEP/WRANGLER 1 104
180 LEXUS/ES300 1 103
181 JAGUAR/XE 1 92
182 BMW/M2 1 59
183 M.BENZ/GLC43 1 50
184 FER CAR/NAJA ONE 1 40
185 BMW/I3 1 40
186 BMW/M5 1 32
187 FIAT/PALIO 1 27
188 BMW/430I 1 25
189 M.BENZ/GLS 1 21
190 HYUNDAI/AZERA 1 17
191 VW/FUSCA 1 16
192 BMW/M4 1 11
193 SUBARU/WRX 1 10
194 CHEVROLET/SUBURBAN 1 7
195 JAC/T5 1 7
196 CITROEN/C4 PALLAS 1 1
197 VW/SPACECROSS 1 1
198 DODGE/SPRINTER 1 181
199 M.BENZ/SPRINTER 415 1 92
200 IVECO/DAILY 5516 1 82
201 DFSK/K01 1 64
202 DFSK/V21 1 41
203 GM/C1404 1 2
204 GM/C10 1 1
205 FOTON/AUMARK 3.5-14ST 1 1
206 BMW/320 786
207 M.BENZ/A250 336
208 LIFAN/X60 138
209 VW/GOLF VARIANT 114
210 AUDI/Q7 92
211 HYUNDAI/ELANTRA 76
212 BMW/540 76
213 PORSCHE/CAYMAN 75
214 BMW/328 68
215 PEUGEOT/308 54
216 LIFAN/X80 54
217 CITROEN/C4 PICASSO 41
218 PORSCHE/PANAMERA 39
219 M.BENZ/CLS 35
220 FORD/NEW FIESTA 35
221 JAGUAR/F-TYPE 34
222 BMW/530I 33
223 AUDI/TT 27
224 BMW/M140I 26
225 M.BENZ/C43 25
226 AUDI/RS6 19
227 LEXUS/RX 350 19
228 RENAULT/FLUENCE 19
229 BMW/M3 SEDAN 17
230 AUDI/SQ5 16
231 FYBER/FYBER 14
232 LEXUS/CT200H 14
233 M.BENZ/SLC 300 14
234 RENAULT/KANGOO 13
235 M.BENZ/CLASSE S 13
236 BMW/125I 13
237 SUBARU/OUTBACK 12
238 SSANGYONG/ACTYON 11
239 AUDI/A6 10
240 GM/CHEVETTE 9
241 CHEVROLET/CORVETTE 9
242 GM/AGILE 9
243 SSANGYONG/KORANDO 8
244 NISSAN/XTRAIL 8
245 GM/CELTA 7
246 AUDI/RSQ3 7
247 LEXUS/ES 350 6
248 FIAT/PUNTO 6
249 M.BENZ/A45 AMG 6
250 M.BENZ/CLA250 6
251 BMW/750 5
252 TOYOTA/BANDEIRANTE 5
253 FIAT/PALIO WEEKEND 5
254 DODGE/CHALLENGER 5
255 M.BENZ/CLA200 5
256 LAND ROVER/DEFENDER 4
257 JAGUAR/XJ 4
258 JAGUAR/XF 4
259 LIFAN/LF 530 4
260 AUDI/A1 3
261 GM/CLASSIC 3
262 FIAT/IDEA 3
263 AUDI/R8 3
264 AUDI/TTS 3
265 JAC/J6 3
266 HYUNDAI/ACCENT 2
267 CADILLAC/CADILLAC 2
268 GM/CORSA SEDAN 2
269 AUDI/COUPE 2
270 FIBRAVAN/KAUIPE/LUXO 2
271 JPX/MONTEZ 2
272 RDK/TIGER 2
273 VW/ZILK 2
274 BUGRE/BGR 5 2
275 FORD/FIESTA SEDAN 2
276 KIA/PICANTO 2
277 CHRYSLER/TOWN COUNTRY 2
278 HYUNDAI/GENESIS 2
279 BMW/220I 2
280 GM/ASTRA 1
281 GM/CORSA 1
282 BENTLEY/CONTINENTAL 1
283 DODGE/DURANGO 1
284 LAND ROVER/FREELANDER 1
285 BRM/M11 1
286 BMW/M6 1
287 PARATI/PARATI 1
288 NISSAN/PATHFINDER 1
289 AUDI/S3 1
290 FAW/S80 1
291 HYUNDAI/SONATA 1
292 SUZUKI/SWIFT 1
293 FIAT/STILO 1
294 BABY/TST 1
295 BMW/528 1
296 VW/BEETLE 1
297 VW/TOUAREG 1
298 VW/CROSS FOX 1
299 BMW/316I 1
300 NISSAN/TIIDA 1
301 PEUGEOT/207 SEDAN 1
302 FIAT/LINEA 1
303 CHRYSLER/300C 1
304 HYUNDAI/I30 1
305 NISSAN/370Z 1
306 M.BENZ/CLASSE M 1
307 GM/MALIBU 1
308 JAC/J3 1
309 JAC/J3 TURIN 1
310 HYUNDAI/VELOSTER 1
311 AUDI/RS3 1
312 CHERY/CELER 1
313 GEELY/GC2 1
314 BMW/225I 1
315 FREIGHTLINER/2500 344
316 IVECO/DAILY 132
317 JAC/v260 97
318 RENAULT/KANGOO 35
319 EFFA/K02 26
320 TOYOTA/BANDEIRANTE 14
321 VW/KOMBI 12
322 M.BENZ/SPRINTER 515 10
323 FIAT/UNO 6
324 WILLYS/OVERLAND 5
325 AGRALE/AGRALE MARRUA 4
326 HAFEI/RUIYI 4
327 FORD/CONTOURSE 3
328 FORD/F100 3
329 FORD/F75 3
330 M.BENZ/SPRINTER 311 3
331 JAC/T140 3
332 M.BENZ/VITO 3
333 FOTON/AUMARK 3.5-14DT 3
334 HYUNDAI/H350 3
335 GM/CHEVROLET 2
336 FORD/COURIER 2
337 GM/D10 2
338 GM/D20 2
339 FIAT/DOBLO 2
340 FORD/F250 2
341 FORD/F150 2
342 MOTOR TRAILER 2
343 ENGESA/EE34 2
344 M.BENZ/RIBEIRAUTO 2
345 M.BENZ/SPRINTER 413 2
346 SHINERAY/P VAN 2
347 FOTON/TUNLAND 2
348 GM/A10 1
349 GM/C14 1
350 DODGE/CHARGER 1
351 GM/CHEVY 1
352 DODGE/DODGE 1
353 CHEVROLET/EL CAMINO 1
354 HAFEI/MINI 1
355 FORD/PAMPA 1
356 TOYOTA/TUNDRA 1
357 NISSAN/D21 SC 1
358 SHINERAY/P TRUCKS 1
359 MAHINDRA/HWKCD4 1
360 SHINERAY/DTRUCK 1
361 SHINERAY/TRUCK 1
362 LIFAN/FOISON 1
363 HITECH/ECOCARGO 1
364 HITECH/ECOTRUCK 1
365 NISSAN/NAVARA 1
 
Fonte: autossegredos.com.br

Obs.: Na troca considerar outro valor

As informações contidas nessa página são de inteira responsabilidade do garagista, podendo ser editadas a qualquer momento sem aviso prévio.