Procurando um carro?

Média diária de vendas de motos está abaixo de 5.000 em janeiro de 2021

O mercado motociclístico brasileiro registra 47.814 motos emplacadas em janeiro de 2021, com dados computados até o dia 18. A média de vendas por dia útil está em 4.347 unidades.

A liderança de mercado está com a montadora japonesa Honda, com 77% de participação, seguida da também japonesa Yamaha, com 17,9%. A alemã BMW é a terceira, com 0,8%, enquanto a chinesa Shineray é a 4ª, também com 0,8%, mas numericamente atrás. No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 77,04%, seguida da Yamaha, com 17,86%.

Ranking – montadoras mais vendidas – janeiro (19) de 2021

Rank
Marca
Janeiro Acumulado
Vendas Mkt Share Venda (Y) Share(Y)
1 Honda 36.836 77,0% 36.836 77,04%
2 Yamaha 8.540 17,9% 8.540 17,86%
3 BMW 400 0,8% 400 0,84%
4 Shineray 371 0,8% 371 0,78%
5 Kawasaki 355 0,7% 355 0,74%
6 HAOJUE 347 0,7% 347 0,73%
7 DAFRA 214 0,4% 214 0,45%
8 TRIUMPH 172 0,4% 172 0,36%
9 Royal Enfield 160 0,3% 160 0,33%
10 AVELLOZ 89 0,2% 89 0,19%
11 H.Davidson 71 0,1% 71 0,15%
12 Suzuki 61 0,1% 61 0,13%
13 VOLTZ 34 0,1% 34 0,07%
14 Ducati 31 0,1% 31 0,06%
15 ATMAN 18 0,0% 18 0,04%
16 Sousa 18 0,0% 18 0,04%
17 KTM 18 0,0% 18 0,04%
18 KYMCO 18 0,0% 18 0,04%
19 Bull 10 0,0% 10 0,02%
20 Traxx 10 0,0% 10 0,02%
21 WUYANG 9 0,0% 9 0,02%
22 Aprilia 8 0,0% 8 0,02%
23 SUNDOWN 6 0,0% 6 0,01%
24 JIANSHE 4 0,0% 4 0,01%
25 BRP 3 0,0% 3 0,01%
26 BRAVAX 2 0,0% 2 0,00%
27 KASINSKI 2 0,0% 2 0,00%
28 RIGUET 2 0,0% 2 0,00%
29 WONJAN 1 0,0% 1 0,00%
30 Flash 1 0,0% 1 0,00%
31 FYM 1 0,0% 1 0,00%

 

Ranking – motocicletas mais vendidas – janeiro (19) de 2021

Médias diárias 4.347 4.347
Totais 47.814 47.814
Rank Modelo Janeiro YTD
1 HONDA/CG 160 14.420 14.420
2 HONDA/BIZ 7.101 7.101
3 HONDA/NXR160 5.113 5.113
4 HONDA/POP 110I 3.214 3.214
5 HONDA/CB 250F
TWISTER
1.559 1.559
6 YAMAHA/NMAX 1.366 1.366
7 HONDA/PCX 150 1.363 1.363
8 YAMAHA/FAZER 250 1.361 1.361
9 YAMAHA/XTZ150 1.265 1.265
10 YAMAHA/YBR 150 1.212 1.212
11 HONDA/XRE 190 986 986
12 HONDA/XRE 300 902 902
13 HONDA/ELITE 125 865 865
14 YAMAHA/XTZ 250 814 814
15 YAMAHA/YS150 FAZER 592 592
16 YAMAHA/NEO 125 568 568
17 YAMAHA/YBR 125 433 433
18 YAMAHA/MT03 414 414
19 SHINERAY/XY 50 316 316
20 HONDA/CB 500 296 296
21 HONDA/ADV 150 283 283
22 YAMAHA/XMAX 250 262 262
23 HONDA/SH 150 216 216
24 BMW/R1250GS 148 148
25 HAOJUE/DK150 140 140
26 HONDA/CB 650 126 126
27 HONDA/NC 750X 115 115
28 HAOJUE/CHOPPER 103 103
29 BMW/G310 GS 99 99
30 BMW/F850 GS 91 91
31 AVELLOZ/AZ1 89 89
32 HONDA/SH 300i 88 88
33 YAMAHA/YZF R3 87 87
34 YAMAHA/MT09 82 82
35 ROYAL
ENFIELD/HIMALAYA
74 74
36 TRIUMPH/TIGER 900 73 73
37 KAWASAKI/Z400 72 72
38 YAMAHA/MT07 67 67
39 ROYAL
ENFIELD/INTERCEPTOR
66 66
40 DAFRA/NH 190 64 64
41 KAWASAKI/NINJA 400 55 55
42 SHINERAY/XY 125 53 53
43 DAFRA/CITYCOM 300I 49 49
44 KAWASAKI/Z900 47 47
45 DAFRA/HORIZON 150 42 42
46 KAWASAKI/VERSYS 300 42 42
47 HONDA/CRF 1000L 40 40
48 KAWASAKI/VERSYS 36 36
49 BMW/S1000 RR 36 36
50 HAOJUE/LINDY 125 35 35
51 HAOJUE/DR160 34 34
52 VOLTZ/EV01 34 34
53 HONDA/CB 1000R 33 33
54 HONDA/POP 100 31 31
55 HONDA/CG 125 30 30
56 KAWASAKI/NINJA ZX6 27 27
57 HONDA/CG150 26 26
58 DAFRA/MAXSYM 400I 24 24
59 DAFRA/APACHE 200 23 23
60 SUZUKI/GSX-S750 21 21
61 TRIUMPH/TIGER 1200 21 21
62 ROYAL
ENFIELD/CONTINENTAL GT
20 20
63 ATMAN/FALCON 18 18
64 TRIUMPH/STREET
TRIPLE
17 17
65 KAWASAKI/Z650 17 17
66 KAWASAKI/Z1000 16 16
67 SUZUKI/VSTROM650 16 16
68 H.DAVIDSON/FLHTK 15 15
69 HAOJUE/VR 150 15 15
70 TRIUMPH/STREET
SCRAMBLER
15 15
71 DUCATI/MTS 1260 15 15
72 KAWASAKI/NINJA ZX10 14 14
73 HAOJUE/LINDYQ 13 13
74 HONDA/X-ADV 750 13 13
75 TRIUMPH/SPEED TWIN 13 13
76 BMW/F750 GS 12 12
77 BMW/G310R 12 12
78 KAWASAKI/NINJA 650 11 11
79 YAMAHA/TENERE 1200 11 11
80 KTM/390 DUKE 11 11
81 TRIUMPH/STREET TWIN 11 11
82 KAWASAKI/VULCANS 10 10
83 SOUSA/AS 110 10 10
84 BULL/KRC50 10 10
85 H.DAVIDSON/FL SB 10 10
86 TRAXX/JL50 9 9
87 DAFRA/ZIG 50 9 9
88 WUYANG/WY48Q2 9 9
89 KYMCO/DOWNTOWN 300I 9 9
90 H.DAVIDSON/FL FB 9 9
91 APRILIA/CLASSIC 8 8
92 TRIUMPH/TIGER 800 8 8
93 SOUSA/AS 150 STREET 8 8
94 H.DAVIDSON/FL FBS 8 8
95 H.DAVIDSON/FX FBS 8 8
96 KYMCO/AGILITY 16 200 8 8
97 SUZUKI/GSX S1000A 8 8
98 TRIUMPH/BONNEVILLE 7 7
99 KTM/200 DUKE 7 7
100 HAOJUE/NEX 7 7
101 KAWASAKI/VERSYS
1000
6 6
102 DUCATI/XDIAVEL 6 6
103 TRIUMPH/BOBBER 6 6
104 SUZUKI/VSTROM1000 5 5
105 JIANSHE/JBR 125 4 4
106 DUCATI/DIAVEL 4 4
107 HONDA/C100 3 3
108 HONDA/NXR150 3 3
109 H.DAVIDSON/XL 883 3 3
110 BRP/SPYDER 3 3
111 H.DAVIDSON/FLHX 3 3
112 YAMAHA/T115 CRYPTON 3 3
113 H.DAVIDSON/FXFB 3 3
114 DUCATI/MULTISTRADA 950 3 3
115 DUCATI/MONSTER 797 3 3
116 H.DAVIDSON/FL TRK 3 3
117 HONDA/GOLDWING GL 1800 2 2
118 HONDA/NXR125 2 2
119 ALPINA/SPORT 2 2
120 KAWASAKI/ZX 2 2
121 SUNDOWN/MAX 125 2 2
122 SUNDOWN/WEB 100 2 2
123 H.DAVIDSON/XL 1200 2 2
124 SUZUKI/EN125 2 2
125 SUNDOWN/FUTURE 2 2
126 DAFRA/SPEED 150 2 2
127 RIGUET/TRC 01 2 2
128 KASINSKI/SOFT 2 2
129 SUZUKI/BURGMAN 125 2 2
130 BRAVAX/BX50CC 2 2
131 H.DAVIDSON/FLT 2 2
132 H.DAVIDSON/FX BRS 2 2
133 BMW/S1000R 2 2
134 SUZUKI/GSX S1000FA 2 2
135 YAMAHA/RD 135 1 1
136 SUZUKI/AN 125 1 1
137 HONDA/CBX 200
STRADA
1 1
138 HONDA/GOLDWING 1 1
139 SUZUKI/GSXR1000 1 1
140 YAMAHA/XTZ 125 1 1
141 YAMAHA/NEO AT115 1 1
142 TRIUMPH/ROCKET 1 1
143 SHINERAY/XY 250 1 1
144 FYM/FY 100 1 1
145 SUZUKI/B KING 1 1
146 HONDA/KATUNY 1 1
147 TRAXX/JH250 1 1
148 HONDA/CB 300R 1 1
149 HONDA/LEAD 110 1 1
150 DAFRA/SUPER 50 1 1
151 SUZUKI/GSR150I 1 1
152 FLASH/MV TEEN 50 1 1
153 H.DAVIDSON/FXDF 1 1
154 SHINERAY/XY 150GY 1 1
155 SUZUKI/GSR 125 1 1
156 HONDA/CBR 650F 1 1
157 KYMCO/PEOPLE GT300 1 1
158 H.DAVIDSON/FL DE 1 1
159 H.DAVIDSON/FXDRS 1 1
160 WONJAN/TOPY 1 1

Fonte: car.blog.br

 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Na troca considerar outro valor

As informações contidas nessa página são de inteira responsabilidade do garagista, podendo ser editadas a qualquer momento sem aviso prévio.