Procurando um carro?

Média diária de vendas pode superar 10.000 unidades – abril

Os dados preliminares do mercado de automóveis em abril de 2019, com dados computados até o dia 27/04, apontam para um crescimento da ordem de 2,7% sobre abril de 2018 na média diária. Média diária que caminha para superar 10.000 unidades pela primeira vez em 2019 (10.026) nos dados até o momento. Sendo assim, a queda apresentada no segundo decêndio parece um evento transitório.

Média diária de vendas pode superar 10.000 unidades - abril

Em um mercado que já emplacou 190.503 unidades em 19 dias úteis, a liderança está com norte-americana GM, com 17,2% do mercado, seguida da alemã Volkswagen, com 15,5%. A Fiat vem na terceira colocação, com 13,6%, enquanto a Toyota se consolida em 4ª com 9,3%. A Ford fecha o top 5, com 9%.

Ranking de 30 maiores empresas automotivas – abril de 2019

Rank Marca Vendas Mkt Share
1 GM 32.729 17,2%
2 Volkswagen 29.498 15,5%
3 FIAT 25.982 13,6%
4 Toyota 17.682 9,3%
5 Ford 17.112 9,0%
6 Hyundai 17.036 8,9%
7 Renault 13.530 7,1%
8 Honda 9.612 5,0%
9 Jeep 9.187 4,8%
10 Nissan 5.789 3,0%
11 Citroen 2.317 1,2%
12 Peugeot 1.746 0,9%
13 Mitsubishi 1.487 0,8%
14 Chery 1.310 0,7%
15 BMW 958 0,5%
16 Mercedes 857 0,4%
17 Kia 744 0,4%
18 Audi 542 0,3%
19 Volvo 494 0,3%
20 Land Rover 494 0,3%
21 Suzuki 280 0,1%
22 Iveco 243 0,1%
23 Jaguar 199 0,1%
24 JAC 111 0,1%
25 Mini 101 0,1%
26 Troler 98 0,1%
27 Porsche 88 0,0%
28 Lexus 65 0,0%
29 Subaru 59 0,0%
30 Dodge 39 0,0%
31 Lifan 17 0,0%

Entre os modelos, Onix, HB20, KA e VW Gol são os 4 primeiros, e o GM Prisma fecha o ranking dos 5 mais vendidos.

Ranking de 200 carros mais vendidos – abril de 2019

Totais 190.503 770.055
Rank Modelo ABR QTD
1 GM/ONIX 16.739 72.250
2 HYUNDAI/HB20 9.057 33.409
3 FORD/KA 7.791 31.784
4 VW/GOL 6.339 22.489
5 GM/PRISMA 5.616 26.160
6 FIAT/STRADA 5.547 22.176
7 FIAT/ARGO 5.277 21.511
8 JEEP/RENEGADE 4.913 20.582
9 FORD/KA SEDAN 4.903 13.925
10 RENAULT/KWID 4.801 21.463
11 FIAT/TORO 4.782 17.128
12 VW/POLO 4.474 19.801
13 JEEP/COMPASS 4.228 17.182
14 TOYOTA/COROLLA 4.218 15.539
15 HYUNDAI/CRETA 4.016 15.027
16 NISSAN/KICKS 3.656 16.139
17 FIAT/MOBI 3.642 16.039
18 HONDA/HR-V 3.474 15.193
19 TOYOTA/HILUX 3.444 12.690
20 TOYOTA/YARIS SEDAN 3.219 10.285
21 VW/FOX 3.132 14.461
22 VW/SAVEIRO 3.054 11.758
23 VW/VIRTUS 3.048 12.828
24 RENAULT/SANDERO 2.934 14.522
25 HYUNDAI/HB20S 2.893 9.264
26 TOYOTA/YARIS HB 2.793 11.578
27 VW/VOYAGE 2.677 9.368
28 FORD/ECOSPORT 2.355 9.972
29 HONDA/FIT 2.046 8.729
30 GM/S10 2.015 7.970
31 HONDA/CIVIC 1.959 8.051
32 GM/SPIN 1.954 7.094
33 FIAT/CRONOS 1.715 7.197
34 GM/TRACKER 1.669 6.257
35 VW/T CROSS 1.626 1.814
36 VW/AMAROK 1.606 5.931
37 TOYOTA/ETIOS HB 1.595 5.559
38 RENAULT/DUSTER 1.493 6.981
39 GM/CRUZE SEDAN 1.481 6.122
40 FORD/RANGER 1.474 5.748
41 RENAULT/LOGAN 1.385 7.910
42 CITROEN/C4 CACTUS 1.372 4.987
43 RENAULT/CAPTUR 1.342 7.515
44 FIAT/SIENA 1.324 5.833
45 HONDA/CITY 1.215 5.169
46 GM/COBALT 1.205 4.738
47 VW/TIGUAN 1.201 3.173
48 FIAT/UNO 1.148 5.819
49 NISSAN/VERSA 1.134 6.817
50 TOYOTA/ETIOS SEDAN 1.112 3.691
51 TOYOTA/HILUX SW4 1.086 4.321
52 GM/MONTANA 1.026 3.977
53 VW/UP 1.000 3.721
54 FIAT/FIORINO 907 4.862
55 RENAULT/OROCH 883 3.488
56 HONDA/WR-V 815 3.658
57 FIAT/WEEKEND 808 1.460
58 VW/JETTA 726 3.752
59 MITSUBISHI/L200 703 3.109
60 RENAULT/MASTER 685 2.852
61 PEUGEOT/2008 645 2.487
62 FIAT/DOBLO 506 1.343
63 CHERY/TIGGO 5X 492 1.409
64 PEUGEOT/208 487 2.026
65 NISSAN/FRONTIER 487 2.428
66 CHERY/TIGGO 440 1.993
67 HYUNDAI/IX35 439 1.337
68 HYUNDAI/TUCSON 431 1.982
69 GM/CRUZE HB 392 1.845
70 KIA/SPORTAGE 387 1.392
71 GM/EQUINOX 383 1.686
72 CITROEN/AIRCROSS 349 1.220
73 FIAT/DUCATO 315 1.402
74 NISSAN/MARCH 308 1.724
75 BMW/X1 282 1.069
76 CITROEN/C3 268 1.360
77 LAND DISCOVERY 266 885
78 VW/EXPRESS 245 934
79 MITSUBISHI/ASX 244 1.028
80 GM/TRAILBLAZER 227 945
81 FORD/FIESTA 220 1.840
82 M.BENZ/CLASSE C 216 1.118
83 PEUGEOT/3008 210 708
84 M.BENZ/SPRINTER 313 204 704
85 NISSAN/SENTRA 201 970
86 VOLVO/XC60 201 925
87 AUDI/A3 SEDAN 194 900
88 CITROEN/JUMPY 172 553
89 KIA/CERATO 171 718
90 M.BENZ/CLASSE GLA 166 845
91 VOLVO/XC40 166 735
92 PEUGEOT/EXPERT 165 550
93 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 162 741
94 HYUNDAI/HR 162 435
95 MITSUBISHI/Outlander 157 657
96 FORD/FOCUS SEDAN 153 740
97 VW/SPACEFOX 148 1.025
98 CHERY/ARRIZO 5 147 599
99 SUZUKI/JIMNY 145 616
100 CHERY/QQ 144 823
101 PEUGEOT/PARTNER 144 746
102 JAGUAR/EPACE 138 380
103 IVECO/DAILY 35S14 138 525
104 BMW/330I 135 161
105 AUDI/Q3 132 662
106 TOYOTA/RAV4 121 801
107 BMW/X3 117 412
108 MITSUBISHI/LANCER 116 870
109 VW/GOLF 116 812
110 KIA/K2500 115 657
111 BMW/320 107 727
112 SUZUKI/VITARA 105 479
113 MITSUBISHI/PAJERO 105 326
114 BMW/X2 99 351
115 FORD/FUSION 98 538
116 TROLLER/T4 98 370
117 JAC/T40 96 379
118 VW/PASSAT 93 471
119 LAND ROVER VELAR 92 335
120 M.BENZ/GLC 87 414
121 HONDA/CRV 87 349
122 CHERY/TIGGO 7 87 196
123 VOLVO/XC90 83 316
124 AUDI/Q5 81 328
125 IVECO/DAILY 30S13 81 259
126 MINI/COOPER 80 416
127 CITROEN/C4L 78 531
128 LAND ROVER EVOQUE 77 374
129 M.BENZ/CLA180 77 191
130 BMW/X5 77 158
131 BMW/X4 66 227
132 TOYOTA/PRIUS 58 419
133 LAND ROVER/RANGE ROVER 58 249
134 FORD/FOCUS 57 364
135 FREIGHTLINER/2500 48 242
136 PEUGEOT/5008 44 166
137 PORSCHE/CAYENNE 43 183
138 AUDI/A5 43 139
139 M.BENZ/A250 41 301
140 AUDI/A4 39 202
141 LEXUS/NX300 39 189
142 FORD/MUSTANG 39 136
143 VOLVO/V40 38 148
144 CITROEN/JUMPER 38 72
145 CITROEN/BERLINGO 36 137
146 KIA/SORENTO 35 130
147 SUBARU/FORESTER 34 134
148 TOYOTA/CAMRY 34 85
149 JEEP/WRANGLER 33 47
150 JAGUAR/FPACE 32 144
151 SUZUKI/SCROSS 30 172
152 PORSCHE/BOXSTER 27 88
153 HYUNDAI/SANTAFE 26 165
154 SUBARU/XV 24 74
155 PEUGEOT/308 24 41
156 AUDI/A3 23 80
157 JAGUAR/XE 23 64
158 DODGE/JOURNEY 22 79
159 M.BENZ/GLE 20 125
160 KIA/SOUL 20 88
161 GM/CAMARO 20 56
162 FORD/EDGE 19 61
163 PEUGEOT/BOXER 19 72
164 LEXUS/ES300 17 61
165 BMW/328 17 57
166 DODGE/SPRINTER 17 102
167 KIA/CARNIVAL 16 66
168 HONDA/ACCORD 16 57
169 BMW/540 14 35
170 IVECO/DAILY 14 55
171 M.BENZ/SPRINTER 415 14 32
172 JEEP/CHEROKEE 13 53
173 AUDI/Q7 13 52
174 HYUNDAI/ELANTRA 12 62
175 BMW/X6 12 40
176 VW/GOLF VARIANT 11 109
177 MINI/JCW 11 71
178 JAC/v260 11 54
179 LIFAN/X60 10 119
180 MINI/COOPER 10 29
181 CAR/NAJA 10 17
182 IVECO/DAILY 5516 10 32
183 PORSCHE/911 9 66
184 FOTON/AUMARK 1039 9 22
185 PEUGEOT/408 8 56
186 M.BENZ/CLASSE E 8 52
187 BMW/M2 8 37
188 PORSCHE/CAYMAN 8 37
189 BUGGYS 8 28
190 FIAT/PALIO 8 17
191 M.BENZ/CLS 8 9
192 AUDI/TT 7 21
193 BMW/M140I 7 15
194 LEXUS/CT200H 7 9
195 JAGUAR/F-TYPE 6 27
196 VOLVO/V60 6 24
197 DFSK/K01 6 39
198 LIFAN/X80 5 38
199 M.BENZ/GLC43 5 33
200 AUDI/RS6 5 15
201 BMW/M5 5 12
202 RENAULT/KANGOO 5 28
203 CITROEN/C4 PICASSO 4 34
204 BMW/530I 4 18
205 JAC/T50 3 112
206 M.BENZ/C43 3 17
207 M.BENZ/CLASSE S 3 10
208 BMW/M3 3 9
209 M.BENZ/CLASSE 3 6
210 EFFA/V22 3 4
211 FORD/NEW 2 26
212 LEXUS/RX 2 17
213 BMW/430I 2 16
214 RENAULT/KANGOO 2 13
215 AUDI/SQ5 2 11
216 BMW/125I 2 9
217 CHEVROLET/CORVETTE 2 6
218 FIAT/PUNTO 2 6
219 EFFA/K02 2 16
220 M.BENZ/SPRINTER 515 2 4
221 AUDI/RSQ3 1 7
222 SSANGYONG/KORANDO 1 6
223 BMW/BMW 1 6
224 GM/CELTA 1 5
225 JAC/T5 1 5
226 SSANGYONG/ACTYON 1 5
227 SUBARU/WRX 1 5
228 AUDI/R8 1 3
229 LIFAN/LF 1 3
230 PORSCHE/MACAN 1 3
231 TOYOTA/BANDEIRANTE 1 2
232 GM/CORSA 1 2
233 LAND DEFENDER 1 2
234 AUDI/COUPE 1 1
235 VW/ZILK 1 1
236 NISSAN/TIIDA 1 1
237 CHRYSLER/300C 1 1
238 NISSAN/370Z 1 1
239 VW/KOMBI 1 10
240 TOYOTA/BANDEIRANTE 1 7
241 DFSK/V21 1 7
242 AGRALE/AGRALE 1 2
243 HAFEI/RUIYI 1 2
244 FOTON/AUMARK 1 2
245 FORD/COURIER 1 1
246 FIAT/DOBLO 1 1
247 MOTOR 1 1
248 SHINERAY/P 1 1
249 LIFAN/FOISON 1 1
250 NISSAN/NAVARA 1 1
Fonte: car.blog.br

Obs.: Na troca considerar outro valor

As informações contidas nessa página são de inteira responsabilidade do garagista, podendo ser editadas a qualquer momento sem aviso prévio.