Procurando um carro?

Motos e marcas mais vendidas do Brasil na 1ª quinzena de maio

O mercado motociclístico brasileiro registra 82 502 motos emplacadas em maio de 2023, com dados computados até o dia 16.

A média de emplacamentos por dia útil está em 7.500 unidades – crescimento de +12% relativamente fechamento do mês anterior

A liderança de mercado é da Honda, com 71,4% de participação, seguida da Yamaha, com 19,8%.

A Mottu é a terceira, com 2,6%, enquanto a Shineray é a 4ª, com 1,5%.

No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,31%, seguida da Yamaha, com 19,8%.

Ranking – montadoras mais vendidas – maio (16) de 2023

#
Marca
Abril Acumulado
Vendas Share Vendas Share
1 Honda 58.884 71,4% 397.887 71,31%
2 Yamaha 16.374 19,8% 107.570 19,28%
3 TVS/Mottu 2.115 2,6% 15.873 2,84%
4 Shineray 1.272 1,5% 8.604 1,54%
5 Haojue 747 0,9% 5.264 0,94%
6 BMW 545 0,7% 4.194 0,75%
7 Avelloz 420 0,5% 2.976 0,53%
8 Royal Enfield 418 0,5% 4.008 0,72%
9 Kawasaki 385 0,5% 2.854 0,51%
10 TRIUMPH 292 0,4% 2.048 0,37%
11 DAFRA 248 0,3% 2.188 0,39%
12 BAJAJ 156 0,2% 727 0,13%
13 Voltz 133 0,2% 1.092 0,20%
14 Suzuki 86 0,1% 497 0,09%
15 H.Davidson 75 0,1% 476 0,09%
16 Ducati 42 0,1% 276 0,05%
17 Bull 39 0,0% 295 0,05%
18 Sousa 30 0,0% 149 0,03%
19 Traxx 22 0,0% 74 0,01%
20 ATMAN 13 0,0% 86 0,02%
21 KASINSKI 9 0,0% 31 0,01%
22 WUYANG 9 0,0% 30 0,01%
23 KTM 8 0,0% 49 0,01%
24 BRAVAX 4 0,0% 20 0,00%
25 RIGUET 3 0,0% 18 0,00%
26 KYMCO 2 0,0% 12 0,00%
27 MARVA 1 0,0% 1 0,00%
28 LONCIN 1 0,0% 1 0,00%
29 Flash 1 0,0% 2 0,00%
30 AUGURI 1 0,0% 1 0,00%

Ranking – motocicletas mais vendidas – maio (16) de 2023

Média diárias 6.677 7.500 12% 5.753
Totais 120.187 82.502 37% 557.998
# Modelo Março Abril δ Ab/Mç YTD
1 HONDA/CG 160 33.689 23.298 38% 154.231
2 HONDA/BIZ 15.384 8.497 10% 70.573
3 HONDA/POP 110I 10.280 8.154 59% 48.080
4 HONDA/NXR160 11.442 7.908 38% 53.028
5 HONDA/CB 300F 3.713 2.751 48% 12.901
6 YAMAHA/YBR 150 3.516 2.633 50% 16.913
7 YAMAHA/XTZ 250 3.360 2.503 49% 16.248
8 YAMAHA/FAZER 250 3.510 2.444 39% 15.857
9 MOTTU/SPORT 110I 2.804 2.115 51% 15.873
10 HONDA/PCX 160 2.462 1.801 46% 11.883

Fonte: www.car.blog.br

 
 
 
 
 
 

Obs.: Na troca considerar outro valor

As informações contidas nessa página são de inteira responsabilidade do garagista, podendo ser editadas a qualquer momento sem aviso prévio.