Procurando um carro?

Strada lidera e Onix é vice no ranking de vendas da 1ª semana de maio

O mercado automotivo brasileiro registra 28.353 carros e comerciais leves emplacados em maio de 2023, com dados computados até o dia 6.

A média de vendas por dia útil está em 7.088 – crescimento de +7,6% relativamente ao fechamento do mês anterior.

A liderança de mercado está com a Fiat, com 23% de participação, seguida da VW com 16,4%.

A terceira mais vendida no mês é a Chevrolet, com 15,2%, enquanto a Toyota fecha o top 4, com 11,5%.

No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 22,17%, seguida da GM com 16,22%.

Ranking – montadoras mais vendidas – maio (6) de 2023

#
Marca
Maio Acumulado
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 FIAT 6.522 23,0% 136.573 22,17%
2 VW 4.662 16,4% 85.875 13,94%
3 GM 4.313 15,2% 99.894 16,22%
4 Toyota 3.260 11,5% 59.593 9,67%
5 Hyundai 1.781 6,3% 52.010 8,44%
6 Jeep 1.412 5,0% 43.182 7,01%
7 Renault 1.314 4,6% 35.788 5,81%
8 Honda 1.301 4,6% 22.037 3,58%
9 Nissan 1.001 3,5% 20.555 3,34%
10 Ford 417 1,5% 8.003 1,30%
11 Peugeot 385 1,4% 8.349 1,36%
12 CAOA Chery 305 1,1% 6.170 1,00%
13 Citroen 261 0,9% 9.352 1,52%
14 BMW 201 0,7% 3.992 0,65%
15 Mitsubishi 174 0,6% 4.950 0,80%

Fonte: www.car.blog.br