Procurando um carro?

Vendas de veículos superam 103 mil unidades antes do 2º decêndio de maio

O mercado automotivo brasileiro registra 103.591 carros e comerciais leves emplacados em maio de 2023, com dados computados até o dia 19.

A média de vendas por dia útil está em 7.399 – crescimento de -12,3% relativamente ao fechamento do mês anterior.

A liderança de mercado está com a Fiat, com 22,5% de participação, seguida da Volkswagen, agora com 16,4%.

A terceira mais vendida no mês é a GM, com 16,1%, enquanto a Toyota fecha o top 4, com 9,7%.

Entre os modelos, destaque para o Volkswagen Polo em 2º lugar geral, e líder entre os carros.

Ranking – montadoras mais vendidas – maio (19) de 2023

 

#
Marca
Maio Acumulado
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 FIAT 23.297 22,5% 153.347 22,18%
2 VW 16.946 16,4% 98.159 14,20%
3 GM 16.729 16,1% 112.310 16,25%
4 Toyota 10.065 9,7% 66.397 9,61%
5 Hyundai 7.398 7,1% 57.627 8,34%

Ranking – carros mais vendidos – maio (19) de 2023

Média diárias 6.586 7.399 12,3% 6.913
Totais 151.486 103.591 7,5% 691.251
# Modelo Abril Maio λ Ma/Ab YTD
1 FIAT/STRADA 8.051 6.544 27,7% 38.367
2 VW/POLO 6.063 4.884 26,6% 25.021
3 GM/ONIX 7.376 4.832 2,9% 33.734
4 GM/ONIX PLUS 5.295 4.179 24,0% 27.865
5 FIAT/ARGO 5.475 3.562 2,2% 24.025

Ranking – maiores grupos automotivos – maio (19) de 2023

Grupos
Maio Acumulado
Vendas Share Vendas Share
Stellantis 32.875 31,74% 225.614 32,64%
General Motors 16.729 16,15% 112.310 16,25%
Grupo VW 17.679 17,07% 102.993 14,90%
Renault-Nissan 8.887 8,58% 67.686 9,79%
Toyota + Lexus 10.080 9,73% 66.494 9,62%
Hyundai-Kia 7.662 7,40% 59.532 8,61%
Ford + Troller 1.450 1,40% 9.042 1,31%

 

Fonte: www.car.blog.br