O mercado automotivo brasileiro comercializou 136.019 carros e comerciais leves nos primeiros 21 dias de junho de 2019, com média diária estabelecendo-se em 9.068 emplacamentos.
O mercado é liderado pela GM, com 16,5% do mercado, enquanto a alemã Volkswagen fica com 15,8%, em 2º. A Fiat é a terceira, com 14,6%, enquanto a Hyundai fica com a 4ª colocação, com 8,5%.
Entre os modelos, destaque para o Volkswagen Up!, na 45ª colocação, com 862 unidades emplacadas no mês, e superando 5.800 unidades no ano.
Ranking – 30 maiores montadoras do Brasil – junho de 2019 (22)
Ranking – 273 carros mais vendidos do Brasil – junho de 2019 (22)
Rank | Marca | Vendas (14) | Mkt Share |
1 | GM | 22.454 | 16,5% |
2 | Volkswagen | 21.477 | 15,8% |
3 | FIAT | 19.903 | 14,6% |
4 | Hyundai | 11.560 | 8,5% |
5 | Toyota | 11.425 | 8,4% |
6 | Ford | 11.389 | 8,4% |
7 | Renault | 11.300 | 8,3% |
8 | Honda | 6.566 | 4,8% |
9 | Jeep | 6.540 | 4,8% |
10 | Nissan | 4.810 | 3,5% |
11 | Citroen | 1.341 | 1,0% |
12 | Peugeot | 1.312 | 1,0% |
13 | Mitsubishi | 1.187 | 0,9% |
14 | Chery | 1.125 | 0,8% |
15 | BMW | 649 | 0,5% |
16 | Mercedes | 525 | 0,4% |
17 | Volvo | 417 | 0,3% |
18 | Kia | 403 | 0,3% |
19 | Audi | 397 | 0,3% |
20 | Land Rover | 301 | 0,2% |
21 | Iveco | 152 | 0,1% |
22 | Suzuki | 140 | 0,1% |
23 | JAC | 131 | 0,1% |
24 | Jaguar | 100 | 0,1% |
25 | Mini | 91 | 0,1% |
26 | Troler | 90 | 0,1% |
27 | Porsche | 68 | 0,0% |
28 | Subaru | 35 | 0,0% |
29 | Dodge | 30 | 0,0% |
30 | Lexus | 29 | 0,0% |
31 | Lifan | 11 | 0,0% |
Ranking – 273 carros mais vendidos do Brasil – junho de 2019 (22)
Médias diárias | 9.068 | 9.758 | |
Totais | 136.019 | 1.170.961 | |
Rank | JUN | QTD | |
1 | GM/ONIX | 11.734 | 109.141 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 6.138 | 50.986 |
3 | FORD/KA | 5.603 | 47.852 |
4 | VW/GOL | 4.466 | 36.113 |
5 | FIAT/ARGO | 4.288 | 32.960 |
6 | FIAT/STRADA | 4.283 | 34.176 |
7 | RENAULT/KWID | 3.815 | 36.453 |
8 | VW/POLO | 3.736 | 30.334 |
9 | GM/PRISMA | 3.632 | 38.410 |
10 | TOYOTA/COROLLA | 3.463 | 24.632 |
11 | JEEP/RENEGADE | 3.302 | 30.438 |
12 | FIAT/MOBI | 3.291 | 25.027 |
13 | FIAT/TORO | 3.267 | 26.943 |
14 | JEEP/COMPASS | 3.215 | 26.168 |
15 | HYUNDAI/CRETA | 3.105 | 22.714 |
16 | NISSAN/KICKS | 3.018 | 24.141 |
17 | HONDA/HR-V | 2.590 | 22.389 |
18 | FORD/KA SEDAN | 2.485 | 21.316 |
19 | VW/VIRTUS | 2.478 | 20.739 |
20 | RENAULT/SANDERO | 2.122 | 21.481 |
21 | TOYOTA/HILUX | 2.120 | 18.887 |
22 | VW/SAVEIRO | 2.098 | 17.830 |
23 | GM/S10 | 2.039 | 13.282 |
24 | VW/T CROSS | 1.855 | 6.904 |
25 | TOYOTA/YARIS HB | 1.838 | 17.007 |
26 | VW/FOX | 1.796 | 19.956 |
27 | RENAULT/CAPTUR | 1.780 | 11.665 |
28 | GM/SPIN | 1.660 | 11.711 |
29 | FORD/ECOSPORT | 1.641 | 14.690 |
30 | HYUNDAI/HB20S | 1.485 | 14.696 |
31 | HONDA/CIVIC | 1.454 | 12.700 |
32 | RENAULT/DUSTER | 1.335 | 11.328 |
33 | VW/VOYAGE | 1.315 | 14.120 |
34 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.304 | 14.085 |
35 | FORD/RANGER | 1.287 | 9.156 |
36 | HONDA/FIT | 1.200 | 12.640 |
37 | FIAT/CRONOS | 1.145 | 10.583 |
38 | RENAULT/LOGAN | 1.131 | 12.204 |
39 | VW/AMAROK | 1.103 | 9.025 |
40 | FIAT/UNO | 1.064 | 8.836 |
41 | FIAT/SIENA | 1.036 | 8.693 |
42 | TOYOTA/ETIOS HB | 950 | 8.473 |
43 | CITROEN/C4 CACTUS | 878 | 7.478 |
44 | NISSAN/VERSA | 866 | 9.555 |
45 | VW/UP | 862 | 5.811 |
46 | FIAT/FIORINO | 830 | 7.043 |
47 | GM/MONTANA | 790 | 6.133 |
48 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 780 | 5.976 |
49 | GM/TRACKER | 736 | 8.220 |
50 | VW/TIGUAN | 706 | 5.270 |
51 | RENAULT/OROCH | 694 | 5.405 |
52 | GM/CRUZE SEDAN | 683 | 8.499 |
53 | HONDA/CITY | 679 | 7.449 |
54 | TOYOTA/HILUX SW4 | 642 | 6.354 |
55 | HONDA/WR-V | 593 | 5.476 |
56 | MITSUBISHI/L200 | 588 | 4.544 |
57 | VW/JETTA | 580 | 5.265 |
58 | PEUGEOT/2008 | 488 | 3.804 |
59 | CHERY/TIGGO 5X | 471 | 2.624 |
60 | NISSAN/FRONTIER | 464 | 3.620 |
61 | PEUGEOT/208 | 452 | 3.029 |
62 | GM/COBALT | 447 | 6.165 |
63 | RENAULT/MASTER | 418 | 4.113 |
64 | CHERY/TIGGO | 332 | 2.892 |
65 | NISSAN/MARCH | 320 | 2.502 |
66 | HYUNDAI/HR | 315 | 1.069 |
67 | FIAT/DUCATO | 299 | 2.190 |
68 | HYUNDAI/IX35 | 292 | 2.155 |
69 | GM/TRAILBLAZER | 289 | 1.467 |
70 | BMW/X1 | 273 | 1.807 |
71 | TOYOTA/RAV4 | 269 | 1.231 |
72 | GM/EQUINOX | 250 | 2.381 |
73 | VOLVO/XC60 | 240 | 1.460 |
74 | HYUNDAI/TUCSON | 218 | 2.603 |
75 | VW/SPACE FOX | 216 | 1.589 |
76 | FIAT/WEEKEND | 210 | 1.823 |
77 | FORD/FIESTA | 206 | 2.372 |
78 | FIAT/DOBLO | 186 | 2.067 |
79 | GM/CRUZE HB | 185 | 2.446 |
80 | MITSUBISHI/PAJERO | 179 | 792 |
81 | KIA/SPORTAGE | 177 | 1.963 |
82 | M.BENZ/CLASSE C | 172 | 1.615 |
83 | CITROEN/C3 | 170 | 1.882 |
84 | VW/EXPRESS | 169 | 1.466 |
85 | MITSUBISHI/ASX | 167 | 1.546 |
86 | CHERY/ARRIZO 5 | 143 | 1.004 |
87 | NISSAN/SENTRA | 142 | 1.387 |
88 | LAND ROVER/DISCOVERY | 141 | 1.246 |
89 | KIA/K2500 | 140 | 1.146 |
90 | M.BENZ/CLASSE GLA | 137 | 1.237 |
91 | CITROEN/AIRCROSS | 129 | 1.667 |
92 | PEUGEOT/3008 | 126 | 1.070 |
93 | AUDI/Q5 | 126 | 687 |
94 | AUDI/A3 SEDAN | 125 | 1.316 |
95 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 119 | 1.124 |
96 | CITROEN/JUMPY | 106 | 871 |
97 | PEUGEOT/EXPERT | 97 | 911 |
98 | IVECO/DAILY 35S14 | 96 | 824 |
99 | VOLVO/XC40 | 95 | 1.124 |
100 | CHERY/QQ | 94 | 1.071 |
101 | BMW/330I | 93 | 452 |
102 | M.BENZ/SPRINTER 313 | 92 | 952 |
103 | TROLLER/T4 | 90 | 606 |
104 | CHERY/TIGGO 7 | 85 | 442 |
105 | SUZUKI/JIMNY | 79 | 877 |
106 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 79 | 391 |
107 | MITSUBISHI/Outlander | 75 | 952 |
108 | PEUGEOT/PARTNER | 74 | 964 |
109 | MINI/COOPER | 72 | 596 |
110 | FORD/FOCUS SEDAN | 69 | 937 |
111 | BMW/X2 | 69 | 592 |
112 | JAC/T50 | 67 | 239 |
113 | AUDI/Q3 | 66 | 877 |
114 | KIA/CERATO | 62 | 940 |
115 | MITSUBISHI/LANCER | 59 | 1.095 |
116 | VW/PASSAT | 56 | 636 |
117 | LAND ROVER/VELAR | 56 | 497 |
118 | JAGUAR/FPACE | 56 | 253 |
119 | VOLVO/XC90 | 52 | 478 |
120 | TOYOTA/PRIUS | 49 | 542 |
121 | JAC/T40 | 49 | 532 |
122 | BMW/X4 | 48 | 357 |
123 | SUZUKI/VITARA | 46 | 679 |
124 | BMW/X3 | 45 | 561 |
125 | CITROEN/C4L | 42 | 758 |
126 | M.BENZ/CLA180 | 41 | 350 |
127 | HONDA/CRV | 40 | 469 |
128 | FORD/FUSION | 39 | 668 |
129 | VW/GOLF | 38 | 962 |
130 | M.BENZ/GLC | 38 | 564 |
131 | JAGUAR/EPACE | 37 | 521 |
132 | IVECO/DAILY 30S13 | 37 | 391 |
133 | BMW/X5 | 35 | 274 |
134 | PEUGEOT/5008 | 34 | 240 |
135 | PEUGEOT/BOXER | 32 | 138 |
136 | AUDI/A4 | 31 | 337 |
137 | PORSCHE/CAYENNE | 30 | 254 |
138 | FORD/FOCUS | 25 | 451 |
139 | AUDI/A5 | 25 | 243 |
140 | LAND ROVER/EVOQUE | 24 | 447 |
141 | VOLVO/V40 | 24 | 226 |
142 | FORD/MUSTANG | 24 | 204 |
143 | LEXUS/NX300 | 22 | 265 |
144 | DODGE/SPRINTER | 20 | 153 |
145 | FREIGHTLINER/2500 | 19 | 329 |
146 | SUBARU/FORESTER | 17 | 193 |
147 | PORSCHE/MACAN | 17 | 22 |
148 | BMW/Z4 | 17 | 20 |
149 | SUBARU/XV | 16 | 114 |
150 | SUZUKI/SCROSS | 15 | 224 |
151 | KIA/SORENTO | 14 | 177 |
152 | M.BENZ/GLE | 14 | 150 |
153 | JEEP/CHEROKEE | 14 | 84 |
154 | JAC/v260 | 14 | 82 |
155 | BMW/540 | 13 | 67 |
156 | AUDI/A3 | 12 | 119 |
157 | MINI/JCW | 12 | 103 |
158 | BMW/BMW 120 | 12 | 30 |
159 | CITROEN/BERLINGO | 12 | 201 |
160 | HONDA/ACCORD | 10 | 91 |
161 | BUGGYS TIGER/CAUYPE | 10 | 61 |
162 | IVECO/DAILY | 10 | 92 |
163 | BMW/320 | 9 | 767 |
164 | DODGE/JOURNEY | 9 | 113 |
165 | JEEP/WRANGLER | 9 | 88 |
166 | FORD/EDGE | 9 | 78 |
167 | IVECO/DAILY 5516 | 9 | 67 |
168 | TOYOTA/CAMRY | 8 | 106 |
169 | PEUGEOT/408 | 8 | 102 |
170 | PORSCHE/BOXSTER | 7 | 140 |
171 | KIA/CARNIVAL | 7 | 99 |
172 | AUDI/Q7 | 7 | 72 |
173 | BMW/X6 | 7 | 69 |
174 | MINI/COOPER SCYMAN | 7 | 51 |
175 | M.BENZ/SPRINTER 415 | 7 | 80 |
176 | GM/CAMARO | 6 | 82 |
177 | JAGUAR/XE | 6 | 77 |
178 | VOLVO/V60 | 6 | 50 |
179 | DFSK/K01 | 6 | 55 |
180 | DFSK/V21 | 6 | 18 |
181 | M.BENZ/A250 | 5 | 333 |
182 | HYUNDAI/SANTAFE | 5 | 185 |
183 | LIFAN/X60 | 5 | 134 |
184 | PORSCHE/911 | 5 | 90 |
185 | LEXUS/ES300 | 5 | 88 |
186 | LIFAN/X80 | 5 | 53 |
187 | M.BENZ/CLS | 5 | 27 |
188 | PORSCHE/PORSCHE | 5 | 8 |
189 | RENAULT/KANGOO | 5 | 34 |
190 | M.BENZ/CLASSE E | 4 | 69 |
191 | PORSCHE/CAYMAN | 4 | 62 |
192 | BMW/M2 | 4 | 46 |
193 | BMW/430I | 4 | 21 |
194 | M.BENZ/GLS | 4 | 16 |
195 | CITROEN/JUMPER | 4 | 90 |
196 | FOTON/AUMARK 1039 | 4 | 36 |
197 | FIAT/UNO | 4 | 5 |
198 | KIA/SOUL | 3 | 125 |
199 | BMW/328 | 3 | 66 |
200 | M.BENZ/GLC43 | 3 | 45 |
201 | FER CAR/NAJA ONE | 3 | 32 |
202 | BMW/530I | 3 | 32 |
203 | BMW/I3 | 3 | 26 |
204 | AUDI/SQ5 | 3 | 16 |
205 | BMW/M4 | 3 | 9 |
206 | EFFA/V22 | 3 | 7 |
207 | WILLYS/OVERLAND | 3 | 4 |
208 | HYUNDAI/ELANTRA | 2 | 73 |
209 | BMW/M5 | 2 | 24 |
210 | BMW/M3 SEDAN | 2 | 16 |
211 | BMW/125I | 2 | 13 |
212 | VW/FUSCA | 2 | 12 |
213 | SUBARU/OUTBACK | 2 | 12 |
214 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 2 | 13 |
215 | HAFEI/RUIYI | 2 | 4 |
216 | VW/GOLF VARIANT | 1 | 112 |
217 | JAGUAR/F-TYPE | 1 | 30 |
218 | BMW/M140I | 1 | 21 |
219 | LEXUS/RX 350 | 1 | 19 |
220 | M.BENZ/CLASSE S | 1 | 13 |
221 | LEXUS/CT200H | 1 | 12 |
222 | FYBER/FYBER | 1 | 10 |
223 | GM/CHEVETTE | 1 | 7 |
224 | GM/CELTA | 1 | 6 |
225 | JAC/T5 | 1 | 6 |
226 | CHEVROLET/SUBURBAN | 1 | 5 |
227 | LIFAN/LF 530 | 1 | 4 |
228 | LAND ROVER/DEFENDER | 1 | 3 |
229 | AUDI/TTS | 1 | 3 |
230 | AUDI/COUPE | 1 | 2 |
231 | DODGE/CHALLENGER | 1 | 2 |
232 | GM/ASTRA | 1 | 1 |
233 | FAW/S80 | 1 | 1 |
234 | BMW/528 | 1 | 1 |
235 | PEUGEOT/207 SEDAN | 1 | 1 |
236 | M.BENZ/SPRINTER 515 | 1 | 6 |
237 | AGRALE/AGRALE MARRUA | 1 | 3 |
238 | FORD/F150 | 1 | 2 |
239 | M.BENZ/SPRINTER 311 | 1 | 2 |
240 | SHINERAY/DTRUCK | 1 | 1 |
241 | PEUGEOT/308 | – | 53 |
242 | PORSCHE/PANAMERA | – | 39 |
243 | CITROEN/C4 PICASSO | – | 38 |
244 | FORD/NEW FIESTA | – | 29 |
245 | AUDI/TT | – | 26 |
246 | FIAT/PALIO | – | 25 |
247 | M.BENZ/C43 | – | 21 |
248 | RENAULT/FLUENCE | – | 17 |
249 | AUDI/RS6 | – | 16 |
250 | RENAULT/KANGOO | – | 13 |
251 | AUDI/A6 | – | 10 |
252 | SSANGYONG/ACTYON | – | 8 |
253 | M.BENZ/CLASSE A | – | 7 |
254 | SSANGYONG/KORANDO | – | 7 |
255 | GM/AGILE | – | 7 |
256 | AUDI/RSQ3 | – | 7 |
257 | M.BENZ/SLC 300 | – | 7 |
258 | CHEVROLET/CORVETTE | – | 6 |
259 | LEXUS/ES 350 | – | 6 |
260 | FIAT/PUNTO | – | 6 |
261 | M.BENZ/A45 AMG | – | 6 |
262 | SUBARU/WRX | – | 6 |
263 | BMW/750 | – | 5 |
264 | TOYOTA/BANDEIRANTE | – | 4 |
265 | FIAT/PALIO WEEKEND | – | 4 |
266 | JAGUAR/XF | – | 4 |
267 | M.BENZ/CLA200 | – | 4 |
268 | AUDI/A1 | – | 3 |
269 | AUDI/R8 | – | 3 |
270 | AUDI/A4 AVANT | – | 3 |
271 | JAC/J6 | – | 3 |
272 | M.BENZ/CLA250 | – | 3 |
273 | GM/CORSA SEDAN | – | 2 |
274 | RDK/TIGER | – | 2 |
275 | VW/ZILK | – | 2 |
276 | JAGUAR/XJ | – | 2 |
277 | FORD/FIESTA SEDAN | – | 2 |
278 | FIAT/IDEA | – | 2 |
279 | HYUNDAI/AZERA | – | 2 |
280 | BMW/220I | – | 2 |
281 | CADILLAC/CADILLAC | – | 1 |
282 | GM/CLASSIC | – | 1 |
283 | GM/CORSA | – | 1 |
284 | DODGE/DURANGO | – | 1 |
285 | FIBRAVAN/KAUIPE/LUXO | – | 1 |
286 | BRM/M11 | – | 1 |
287 | BMW/M6 | – | 1 |
288 | JPX/MONTEZ | – | 1 |
289 | NISSAN/PATHFINDER | – | 1 |
290 | AUDI/S3 | – | 1 |
291 | SUZUKI/SWIFT | – | 1 |
292 | FIAT/STILO | – | 1 |
293 | BABY/TST | – | 1 |
294 | BUGRE/BGR 5 | – | 1 |
295 | VW/TOUAREG | – | 1 |
296 | VW/CROSS FOX | – | 1 |
297 | KIA/PICANTO | – | 1 |
298 | BMW/316I | – | 1 |
299 | NISSAN/TIIDA | – | 1 |
300 | CHRYSLER/TOWN COUNTRY | – | 1 |
301 | CHRYSLER/300C | – | 1 |
302 | HYUNDAI/GENESIS | – | 1 |
303 | HYUNDAI/I30 | – | 1 |
304 | NISSAN/370Z | – | 1 |
305 | GM/MALIBU | – | 1 |
306 | EFFA/K02 | – | 23 |
307 | VW/KOMBI | – | 10 |
308 | JAC/T140 | – | 3 |
309 | M.BENZ/VITO | – | 3 |
310 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | – | 3 |
311 | GM/CHEVROLET | – | 2 |
312 | FORD/COURIER | – | 2 |
313 | GM/D20 | – | 2 |
314 | FIAT/DOBLO | – | 2 |
315 | ENGESA/EE34 | – | 2 |
316 | GM/C14 | – | 1 |
317 | GM/C1404 | – | 1 |
318 | GM/CHEVY | – | 1 |
319 | GM/D10 | – | 1 |
320 | CHEVROLET/EL CAMINO | – | 1 |
321 | FORD/F100 | – | 1 |
322 | FORD/F250 | – | 1 |
323 | FORD/F75 | – | 1 |
324 | HAFEI/MINI | – | 1 |
325 | MOTOR TRAILER | – | 1 |
326 | NISSAN/D21 SC | – | 1 |
327 | M.BENZ/RIBEIRAUTO | – | 1 |
328 | M.BENZ/SPRINTER 413 | – | 1 |
329 | SHINERAY/P VAN | – | 1 |
330 | MAHINDRA/HWKCD4 | – | 1 |
331 | SHINERAY/TRUCK | – | 1 |
332 | LIFAN/FOISON | – | 1 |
333 | NISSAN/NAVARA | – | 1 |
Fonte: autossegredos.com.br