A chegada da transmissão automática continua a produzir bons efeitos nas vendas do hatch compacto Volkswagen Gol, que, na parcial de novembro, superou seus concorrentes Ford Ka e Hyundai HB20, estabelecendo-se na vice-liderança do mercado.
O modelo da VW vendeu até o dia 21/11 um total de 5.149 unidades, ficando atrás apenas do Onix, da GM, com 13.239 emplacamentos.
O Hyundai HB20, tradicional vice-líder do mercado brasileiro, caiu para a terceira posição, com 4.969 emplacamentos, enquanto o Ford Ka ficou em 4º, com 4.921 unidades vendidas.
Ranking – 20 carros mais vendidos em novembro
Rank | Modelo | Vendas |
1 | ONIX | 13.239 |
2 | GOL | 5.149 |
3 | HB20 | 4.969 |
4 | KA | 4.921 |
5 | PRISMA | 4.368 |
6 | POLO | 3.281 |
7 | ARGO | 3.183 |
8 | CRETA | 3.131 |
9 | COMPASS | 3.007 |
10 | SPIN | 2.942 |
11 | COROLLA | 2.939 |
12 | SANDERO | 2.806 |
13 | MOBI | 2.621 |
14 | KWID | 2.457 |
15 | VIRTUS | 1.989 |
16 | KICKS | 1.965 |
17 | FOX | 1.947 |
18 | KA SEDAN | 1.792 |
19 | HR-V | 1.730 |
20 | RENEGADE | 1.637 |
Fonte: car.blog.br