Procurando um carro?

Carros e marcas mais vendidos em 2019 – parcial de janeiro

O mercado automotivo brasileiro registou 83.605 emplacamentos de carros e comerciais leves na primeira quinzena de janeiro de 2019 – crescimento de 6,5% sobre o mesmo período de 2018.

Corolla é o carro mais vendido da Toyota no Brasil

A liderança está com a norte-americana GM, com 17,1% de participação, seguida da alemã VW – 15,3%, Fiat – 13,6% e Toyota fechando o G4 com 10,3%.

Rank Marca Vendas Mkt Share
1 GM 14.326 17,1%
2 Volkswagen 12.820 15,3%
3 FIAT 11.355 13,6%
4 Toyota 8.616 10,3%
5 Ford 7.312 8,7%
6 Hyundai 6.312 7,5%
7 Renault 5.787 6,9%
8 Jeep 4.272 5,1%
9 Honda 3.803 4,5%
10 Nissan 3.330 4,0%
11 Citroen 1.122 1,3%
12 Peugeot 841 1,0%
13 Mitsubishi 625 0,7%
14 Chery 469 0,6%
15 Kia 427 0,5%
16 Mercedes 391 0,5%
17 BMW 358 0,4%
18 Audi 326 0,4%
19 Volvo 234 0,3%
20 Land Rover 215 0,3%
21 Suzuki 101 0,1%
22 Mini 72 0,1%
23 Iveco 68 0,1%
24 Dodge 62 0,1%
25 Jaguar 61 0,1%
26 Troler 48 0,1%
27 Porsche 45 0,1%
28 Lifan 42 0,1%
29 JAC 41 0,0%
30 Lexus 32 0,0%
31 Subaru 30 0,0%

Entre os veículos, Onix mantém a ponta, com 6.772 exemplares emplacados na quinzena, enquanto a Fiat Strada lidera entre os comerciais leves – 7ª na classificação geral. O SUV mais vendido é o Jeep Renegade.

Mercedes-Benz Classe C - carro premium mais vendido do Brasil

O carro premium mais vendido do Brasil no momento é o Mercedes-Benz Classe C.

Médias 8.361 8.361
Totais 83.605 83.605
Rank Modelo JAN QTD
1 GM/ONIX 6.772 6.772
2 FORD/KA 3.478 3.478
3 HYUNDAI/HB20 3.255 3.255
4 GM/PRISMA 2.671 2.671
5 VW/GOL 2.516 2.516
6 VW/POLO 2.432 2.432
7 FIAT/STRADA 2.366 2.366
8 JEEP/RENEGADE 2.343 2.343
9 FIAT/TORO 2.194 2.194
10 TOYOTA/COROLLA 2.059 2.059
11 NISSAN/KICKS 1.922 1.922
12 JEEP/COMPASS 1.919 1.919
13 FIAT/ARGO 1.794 1.794
14 RENAULT/KWID 1.740 1.740
15 VW/FOX 1.725 1.725
16 VW/VIRTUS 1.698 1.698
17 TOYOTA/HILUX 1.657 1.657
18 HYUNDAI/CRETA 1.616 1.616
19 VW/SAVEIRO 1.489 1.489
20 TOYOTA/YARIS HB 1.487 1.487
21 FIAT/MOBI 1.427 1.427
22 HONDA/HR-V 1.412 1.412
23 FORD/ECOSPORT 1.332 1.332
24 FORD/KA SEDAN 1.312 1.312
25 RENAULT/CAPTUR 1.291 1.291
26 FIAT/CRONOS 1.236 1.236
27 GM/SPIN 1.162 1.162
28 TOYOTA/YARIS SEDAN 1.141 1.141
29 GM/S10 1.016 1.016
30 HYUNDAI/HB20S 978 978
31 RENAULT/SANDERO 923 923
32 NISSAN/VERSA 875 875
33 VW/VOYAGE 836 836
34 RENAULT/DUSTER 802 802
35 TOYOTA/ETIOS HB 763 763
36 HONDA/FIT 745 745
37 HONDA/CIVIC 741 741
38 FORD/RANGER 691 691
39 GM/TRACKER 677 677
40 VW/AMAROK 672 672
41 TOYOTA/ETIOS SEDAN 671 671
42 FIAT/FIORINO 666 666
43 FIAT/UNO 627 627
44 FIAT/SIENA 626 626
45 TOYOTA/HILUX SW4 594 594
46 CITROEN/C4 CACTUS 591 591
47 VW/UP 587 587
48 GM/CRUZE SEDAN 574 574
49 HONDA/CITY 510 510
50 RENAULT/OROCH 494 494
51 GM/COBALT 490 490
52 GM/MONTANA 486 486
53 PEUGEOT/2008 376 376
54 CHERY/TIGGO 349 349
55 HONDA/WR-V 343 343
56 MITSUBISHI/L200 299 299
57 RENAULT/MASTER 288 288
58 NISSAN/MARCH 281 281
59 FORD/FIESTA 279 279
60 HYUNDAI/IX35 267 267
61 RENAULT/LOGAN 240 240
62 VW/TIGUAN 235 235
63 CITROEN/C3 219 219
64 VW/SPACEFOX 212 212
65 KIA/SPORTAGE 209 209
66 PEUGEOT/208 191 191
67 VW/JETTA 175 175
68 GM/CRUZE HB 174 174
69 GM/EQUINOX 173 173
70 TOYOTA/RAV4 163 163
71 FIAT/DUCATO 158 158
72 FIAT/WEEKEND 152 152
73 HYUNDAI/TUCSON 149 149
74 NISSAN/FRONTIER 138 138
75 M.BENZ/CLASSE C 125 125
76 GM/TRAILBLAZER 124 124
77 CITROEN/C4L 123 123
78 VW/GOLF 121 121
79 BMW/320 119 119
80 CHERY/QQ 119 119
81 AUDI/A3 SEDAN 119 119
82 KIA/CERATO 117 117
83 NISSAN/SENTRA 114 114
84 CITROEN/AIRCROSS 114 114
85 VOLVO/XC40 112 112
86 LAND DISCOVERY 111 111
87 FIAT/DOBLO 105 105
88 MITSUBISHI/ASX 104 104
89 PEUGEOT/PARTNER 104 104
90 AUDI/Q3 97 97
91 BMW/X1 92 92
92 FORD/FUSION 91 91
93 PEUGEOT/3008 80 80
94 M.BENZ/SPRINTER 313 80 80
95 VOLVO/XC60 79 79
96 MITSUBISHI/ECLIPSE 78 78
97 KIA/K2500 77 77
98 TOYOTA/PRIUS 75 75
99 FORD/FOCUS SEDAN 70 70
100 VW/EXPRESS 58 58
101 MINI/COOPER 54 54
102 MITSUBISHI/LANCER 54 54
103 BMW/X3 54 54
104 MITSUBISHI/Outlander 54 54
105 DODGE/SPRINTER 54 54
106 CITROEN/JUMPY 53 53
107 M.BENZ/GLC 52 52
108 PEUGEOT/EXPERT 52 52
109 SUZUKI/JIMNY 49 49
110 LAND EVOQUE 49 49
111 TROLLER/T4 48 48
112 M.BENZ/CLASSE GLA 46 46
113 M.BENZ/A250 45 45
114 VW/PASSAT 42 42
115 AUDI/A4 41 41
116 FORD/FOCUS 41 41
117 FREIGHTLINER/2500 40 40
118 HONDA/CRV 39 39
119 IVECO/DAILY 3514 39 39
120 SUZUKI/VITARA 38 38
121 AUDI/Q5 38 38
122 JAC/T40 38 38
123 MITSUBISHI/PAJERO 36 36
124 LAND VELAR 33 33
125 LIFAN/X60 32 32
126 HYUNDAI/SANTAFE 31 31
127 BMW/X4 31 31
128 LEXUS/NX300 28 28
129 JAGUAR/EPACE 28 28
130 VOLVO/XC90 27 27
131 JAGUAR/FPACE 26 26
132 PEUGEOT/5008 22 22
133 IVECO/DAILY 30s13 22 22
134 LAND 21 21
135 BMW/X2 21 21
136 VW/GOLF VARIANT 19 19
137 M.BENZ/GLE 19 19
138 SUBARU/XV 17 17
139 PORSCHE/CAYENNE 14 14
140 SUZUKI/SCROSS 14 14
141 CITROEN/BERLINGO 14 14
142 AUDI/A5 13 13
143 HONDA/ACCORD 13 13
144 VOLVO/V40 13 13
145 MINI/JCW 13 13
146 PORSCHE/BOXSTER 12 12
147 SUBARU/FORESTER 12 12
148 FORD/MUSTANG 12 12
149 KIA/SORENTO 12 12
150 KIA/SOUL 11 11
151 BMW/328 10 10
152 LIFAN/X80 10 10
153 HYUNDAI/HR 10 10
154 PORSCHE/PANAMERA 9 9
155 JEEP/CHEROKEE 8 8
156 PORSCHE/911 8 8
157 DODGE/JOURNEY 8 8
158 M.BENZ/CLASSE E 8 8
159 AUDI/A3 7 7
160 BMW/M2 7 7
161 BMW/I3 7 7
162 RENAULT/KANGOO 7 7
163 PEUGEOT/BOXER 7 7
164 TOYOTA/CAMRY 6 6
165 HYUNDAI/ELANTRA 6 6
166 PEUGEOT/408 6 6
167 AUDI/Q7 5 5
168 FORD/EDGE 5 5
169 CITROEN/C4 5 5
170 MINI/COOPER 5 5
171 DFSK/K01 5 5
172 GM/CAMARO 4 4
173 JAGUAR/XE 4 4
174 M.BENZ/GLC43 4 4
175 IVECO/DAILY 4 4
176 FIAT/PALIO 3 3
177 LEXUS/RX 3 3
178 BUGGYS 3 3
179 VOLVO/V60 3 3
180 PEUGEOT/308 3 3
181 JAGUAR/F-TYPE 3 3
182 M.BENZ/SLC 3 3
183 BMW/430I 3 3
184 CITROEN/JUMPER 3 3
185 IVECO/DAILY 5516 3 3
186 FYBER/FYBER 2 2
187 RENAULT/KANGOO 2 2
188 AUDI/TT 2 2
189 JEEP/WRANGLER 2 2
190 BMW/X5 2 2
191 BMW/540 2 2
192 BMW/BMW 2 2
193 MASERATI/QUATTROPORTE 2 2
194 M.BENZ/CLA200 2 2
195 AUDI/RSQ3 2 2
196 BMW/M4 2 2
197 BMW/M140I 2 2
198 M.BENZ/CLA180 2 2
199 VW/KOMBI 2 2
200 FOTON/AUMARK 1039 2 2
201 GM/BLAZER 1 1
202 KIA/CARNIVAL 1 1
203 GM/CELTA 1 1
204 GM/CHEVETTE 1 1
205 LAND 1 1
206 VW/FUSCA 1 1
207 SSANGYONG/KORANDO 1 1
208 JPX/MONTEZ 1 1
209 JAC/T5 1 1
210 BABY/TST 1 1
211 PORSCHE/CAYMAN 1 1
212 LEXUS/ES 1 1
213 BMW/316I 1 1
214 FIAT/PUNTO 1 1
215 SSANGYONG/ACTYON 1 1
216 SUBARU/OUTBACK 1 1
217 AUDI/R8 1 1
218 BMW/X6 1 1
219 AUDI/A4 1 1
220 M.BENZ/CLASSE 1 1
221 FORD/NEW 1 1
222 BMW/125I 1 1
223 CHERY/CELER 1 1
224 PORSCHE/MACAN 1 1
225 M.BENZ/CLA250 1 1
226 M.BENZ/GLS 1 1
227 BMW/530I 1 1
228 HAFEI/RUIYI 1 1
229 M.BENZ/SPRINTER 415 1 1
230 M.BENZ/SPRINTER 515 1 1
231 JAC/T140 1 1
232 EFFA/V22 1 1
233 EFFA/K02 1 1
234 DFSK/V21 1 1
235 JAC/v260 1 1
Fonte: car.blog.br

Obs.: Na troca considerar outro valor

As informações contidas nessa página são de inteira responsabilidade do garagista, podendo ser editadas a qualquer momento sem aviso prévio.