Procurando um carro?

Carros mais vendidos do Brasil no dia 17 de abril de 2023

O mercado automotivo brasileiro registrou 6.390 carros e comerciais leves emplacados em 17 de abril de 2023, dos quais a liderança ficou com o Chevrolet Onix, com 484 emplacamentos.

A segunda colocação foi do Fiat Cronos, com 438, seguido da Strada com 326.

O Jeep Compass vem em 4º, com 237 registros.

Ranking – carros mais vendidos – dia 9 de abril de 2023

# Modelo Vendas 17/4 Δ / dia 14
1 GM/ONIX 484 5,7%
2 FIAT/CRONOS 438 87,2%
3 FIAT/STRADA 326 -19,3%
4 JEEP/COMPASS 237 1,7%
5 GM/S10 231 84,8%
6 RENAULT/KWID 224 -28,4%
7 VW/POLO 223 -11,9%
8 FIAT/PULSE 204 -4,2%
9 FIAT/ARGO 202 -44,0%
10 HONDA/HR-V 200 -13,8%
11 GM/ONIX PLUS 194 -70,2%
12 VW/NIVUS 163 19,9%
13 VW/T CROSS 161 -23,0%
14 TOYOTA/COROLLA CROSS 160 -13,5%
15 HYUNDAI/CRETA 149 -29,0%
16 JEEP/RENEGADE 148 10,4%
17 GM/TRACKER 145 -28,9%
18 PEUGEOT/208 145 202,1%
19 FIAT/TORO 142 -28,3%
20 TOYOTA/COROLLA 141 -4,1%
21 NISSAN/KICKS 139 -5,4%
22 TOYOTA/HILUX 126 -37,3%
23 GM/MONTANA 118 -26,7%
24 VW/SAVEIRO 116 -10,1%
25 HYUNDAI/HB20 98 -26,3%
26 JEEP/COMMANDER 96 52,4%
27 VW/VIRTUS 94 5,6%
28 FIAT/MOBI 85 -43,0%
29 FIAT/FASTBACK 85 -25,4%
30 FIAT/FIORINO 70 -35,8%
31 TOYOTA/YARIS HB 57 -27,8%
32 FORD/RANGER 57 -9,5%
33 RENAULT/MASTER 51 -22,7%
34 CITROEN/C3 49 16,7%
35 RENAULT/DUSTER 42 -73,6%
36 TOYOTA/HILUX SW4 41 -46,1%
37 HYUNDAI/HB20S 37 -21,3%
38 MITSUBISHI/L200 37 54,2%
39 GM/SPIN 35 -31,4%
40 VW/AMAROK 32 -27,3%
41 RENAULT/OROCH 30 -63,4%
42 HONDA/CITY 29 -35,6%
43 HONDA/CITY HATCH 29 -9,4%
44 NISSAN/VERSA 29 16,0%
45 RAM/3500 23 -23,3%
46 TOYOTA/YARIS SEDAN 22 -65,6%
47 VW/TAOS 20 -31,0%
48 NISSAN/FRONTIER 17 -37,0%
49 BMW/320I 17 54,5%
50 RENAULT/SANDERO 16 0,0%
51 CAOA CHERY/TIGGO 5X 14 -36,4%
52 CAOA CHERY/TIGGO 8 13 -61,8%
53 GM/EQUINOX 13 0,0%
54 NISSAN/SENTRA 12 -50,0%
55 BMW/X1 12 -42,9%
56 FIAT/SCUDO 12 20,0%
57 VOLVO/XC60 12 500,0%
58 RENAULT/LOGAN 12
59 CAOA CHERY/TIGGO 7 11 -54,2%
60 VOLVO/XC90 11 266,7%
61 VW/GOL 10 -28,6%
62 M.BENZ/SPRINTER 315 10 -9,1%
63 GM/TRAILBLAZER 9 80,0%
64 PEUGEOT/2008 9 80,0%
65 PORSCHE/CAYENNE 9 -10,0%
66 RAM/CLASSIC 8 -27,3%
67 AUDI/Q3 8 700,0%
68 IVECO/DAILY 8 100,0%
69 FORD/TRANSIT 7 -50,0%
70 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 7 -12,5%
71 CITROEN/JUMPY 7 -12,5%
72 MAN-VW/EXPRESS 7 -58,8%
73 PORSCHE/MACAN 7 -30,0%
74 LAND ROVER/DISCOVERY 6 20,0%
75 GM/CRUZE SEDAN 6 -33,3%
76 VOLVO/XC40 6 0,0%
77 FORD/MAVERICK 5 -50,0%
78 AUDI/Q5 5 -54,5%
79 MITSUBISHI/PAJERO 5 150,0%
80 M.BENZ/CLASSE GLB 5 150,0%
81 CAOA CHERY/ARRIZO6 5 66,7%
82 CITROEN/C4 CACTUS 4 -63,6%
83 KIA/K2500 4 -63,6%
84 LAND ROVER/RANGE
ROVER
4 -20,0%
85 RAM/2500 4 33,3%
86 RAM/1500 4 -20,0%
87 M.BENZ/GLE 4 -20,0%
88 BMW/X6 4 100,0%
89 BMW/330E 4 100,0%
90 GM/CRUZE HB 4 33,3%
91 RDK/TIGER 4 100,0%
92 FORD/TERRITORY 3 0,0%
93 PEUGEOT/EXPERT 3 -40,0%
94 M.BENZ/CLASSE GLA 3 200,0%
95 AUDI/A3 SEDAN 3 200,0%
96 JAC/E-JS1 3 200,0%
97 VOLVO/C40 3
98 PORSCHE/TAYCAN 3 200,0%
99 LAND ROVER/DEFENDER 2 -75,0%
100 DFSK/V21 2
101 BMW/X5 2 100,0%
102 FORD/MUSTANG 2 100,0%
103 PORSCHE/911 2 -33,3%
104 PEUGEOT/3008 2 -66,7%
105 JAGUAR/FPACE 2
106 MINI/COOPER
COUNTRYMAN
2 100,0%
107 PEUGEOT/BOXER 2
108 BMW/118i 2
109 KIA/STONIC 1 0,0%
110 KIA/SPORTAGE 1 -50,0%
111 BMW/X4 1 -50,0%
112 SUZUKI/JIMNY SIERRA 1 -83,3%
113 TOYOTA/RAV4 1 0,0%
114 MINI/COOPER 1 -66,7%
115 PORSCHE/PANAMERA 1 -80,0%
116 M.BENZ/GLC 1 -66,7%
117 EFFA/V22 1 0,0%
118 PORSCHE/BOXSTER 1 -66,7%
119 BMW/M3 1
120 M.BENZ/CLA250 1 -50,0%
121 JAC/E-JS4 1
122 BMW/IX 1 0,0%
123 CAOA CHERY/ICAR 1 -50,0%
124 HYUNDAI/TUCSON 1 0,0%
125 AUDI/Q7 1 0,0%
126 FIAT/DUCATO 1 0,0%
127 M.BENZ/SPRINTER 416 1
128 IVECO/DAILY 5516 1
129 AUDI/RS6 AVANT 1
130 FOTON/AUMARK 1039 1
131 VW/VOYAGE 1
132 M.BENZ/CLASSES 1


Ranking – marcas mais vendidas – dia 9 de abril de 2023

# Marca Vendas 17/4 Share 17/4 Δ / dia 14
1 FIAT 1.601 24,4% 27,8%
2 GM 1.254 19,1% 14,7%
3 VW 849 13,0% 2,2%
4 Toyota 570 8,7% -27,4%
5 Jeep 492 7,5% 31,2%
6 Renault 381 5,8% 149,0%
7 Hyundai 299 4,6% -68,5%
8 Honda 272 4,2% -25,7%
9 Nissan 201 3,1% -17,6%
10 Peugeot 163 2,5% 120,3%
11 Ford 74 1,1% -5,1%
12 Citroen 61 0,9% -7,6%
13 Mitsubishi 51 0,8% 13,3%
14 CAOA Chery 47 0,7% -9,6%
15 BMW 45 0,7% -29,7%
16 RAM 39 0,6% -17,0%
17 Volvo 33 0,5% 26,9%
18 Mercedes 27 0,4% 58,8%
19 Porsche 23 0,4% 43,8%
20 Audi 18 0,3% 0,0%
21 Land Rover 12 0,2% -50,0%
22 Iveco 9 0,1% 800,0%
23 Kia 7 0,1% -56,3%
24 VW-MAN 7 0,1% 16,7%
25 RDK 4 0,1%
26 JAC 4 0,1% 100,0%
27 Mini 3 0,0% -66,7%
28 Suzuki 2 0,0% -33,3%
29 Jaguar 2 0,0% -33,3%
30 DFSK 2 0,0% -60,0%
31 EFFA 1 0,0%
32 Foton 1 0,0%

Fonte: www.car.blog.br

 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Na troca considerar outro valor

As informações contidas nessa página são de inteira responsabilidade do garagista, podendo ser editadas a qualquer momento sem aviso prévio.