O mercado automotivo brasileiro registra 153.165 carros e comerciais leves emplacados em março de 2021, com dados computados até o dia 27. A média de vendas por dia útil está em 7.658 unidades – retração de -3,1% relativamente ao fechamento do mês anterior.
A liderança de mercado está com a montadora italiana Fiat, com 22% de participação, seguida da alemã Volkswagen, agora com 19%.
A norte-americana General Motors é a terceira, com 13,4%, enquanto a sul-coreana Hyundai é a 4ª, com 9,2%.
No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 20,73%, seguida da VW com 17,51%.
Ranking – montadoras mais vendidas – março (25) de 2021
Rank
|
Marca
|
Março | Acumulado | ||
Vendas | M Share | Vendas (Y) | Share(Y) | ||
1 | FIAT | 33.766 | 22,0% | 98.156 | 20,73% |
2 | Volkswagen | 29.123 | 19,0% | 82.937 | 17,51% |
3 | GM | 20.523 | 13,4% | 72.078 | 15,22% |
4 | Hyundai | 14.062 | 9,2% | 44.174 | 9,33% |
5 | Toyota | 11.028 | 7,2% | 31.494 | 6,65% |
6 | Jeep | 10.054 | 6,6% | 32.650 | 6,89% |
7 | Renault | 9.805 | 6,4% | 30.869 | 6,52% |
8 | Honda | 6.183 | 4,0% | 19.880 | 4,20% |
9 | Nissan | 4.492 | 2,9% | 16.056 | 3,39% |
10 | Ford | 3.793 | 2,5% | 15.661 | 3,31% |
Fonte: car.blog.br